Amt Peitz
- Amtlicher Regionalschlüssel: 120715107
- Bevölkerung: 10.589
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
120715107052 | 12071052 | Kreisangehörige Gemeinde | Drachhausen/Hochoza | 739 | Details |
120715107060 | 12071060 | Kreisangehörige Gemeinde | Drehnow/Drjenow | 513 | Details |
120715107176 | 12071176 | Kreisangehörige Gemeinde | Heinersbrück/Móst | 570 | Details |
120715107193 | 12071193 | Kreisangehörige Gemeinde | Jänschwalde/Janšojce | 1.571 | Details |
120715107304 | 12071304 | Stadt | Peitz/Picnjo | 4.325 | Details |
120715107384 | 12071384 | Kreisangehörige Gemeinde | Tauer/Turjej | 699 | Details |
120715107386 | 12071386 | Kreisangehörige Gemeinde | Teichland/Gatojce | 1.068 | Details |
120715107401 | 12071401 | Kreisangehörige Gemeinde | Turnow-Preilack/Turnow-Pśiłuk | 1.104 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.