Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
- Amtlicher Regionalschlüssel: 033605407
- Bevölkerung: 27.172
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
033605407001 | 03360001 | Kreisangehörige Gemeinde | Altenmedingen | 1.465 | Details |
033605407002 | 03360002 | Stadt | Bad Bevensen | 9.983 | Details |
033605407003 | 03360003 | Kreisangehörige Gemeinde | Barum | 781 | Details |
033605407006 | 03360006 | Klosterflecken | Ebstorf | 5.416 | Details |
033605407008 | 03360008 | Kreisangehörige Gemeinde | Emmendorf | 733 | Details |
033605407010 | 03360010 | Kreisangehörige Gemeinde | Hanstedt | 937 | Details |
033605407011 | 03360011 | Kreisangehörige Gemeinde | Himbergen | 1.674 | Details |
033605407012 | 03360012 | Kreisangehörige Gemeinde | Jelmstorf | 758 | Details |
033605407014 | 03360014 | Kreisangehörige Gemeinde | Natendorf | 706 | Details |
033605407017 | 03360017 | Kreisangehörige Gemeinde | Römstedt | 801 | Details |
033605407019 | 03360019 | Kreisangehörige Gemeinde | Schwienau | 680 | Details |
033605407026 | 03360026 | Kreisangehörige Gemeinde | Weste | 951 | Details |
033605407029 | 03360029 | Kreisangehörige Gemeinde | Wriedel | 2.287 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.