Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
- Amtlicher Regionalschlüssel: 033605407
- Bevölkerung: 27.216
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
033605407001 | 03360001 | Kreisangehörige Gemeinde | Altenmedingen | 1.452 | Details |
033605407002 | 03360002 | Stadt | Bad Bevensen | 9.943 | Details |
033605407003 | 03360003 | Kreisangehörige Gemeinde | Barum | 768 | Details |
033605407006 | 03360006 | Klosterflecken | Ebstorf | 5.429 | Details |
033605407008 | 03360008 | Kreisangehörige Gemeinde | Emmendorf | 732 | Details |
033605407010 | 03360010 | Kreisangehörige Gemeinde | Hanstedt | 944 | Details |
033605407011 | 03360011 | Kreisangehörige Gemeinde | Himbergen | 1.678 | Details |
033605407012 | 03360012 | Kreisangehörige Gemeinde | Jelmstorf | 750 | Details |
033605407014 | 03360014 | Kreisangehörige Gemeinde | Natendorf | 720 | Details |
033605407017 | 03360017 | Kreisangehörige Gemeinde | Römstedt | 810 | Details |
033605407019 | 03360019 | Kreisangehörige Gemeinde | Schwienau | 690 | Details |
033605407026 | 03360026 | Kreisangehörige Gemeinde | Weste | 951 | Details |
033605407029 | 03360029 | Kreisangehörige Gemeinde | Wriedel | 2.349 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.