Büsum-Wesselburen (Hierarchietyp: Gemeindeverband)

Amt Büsum-Wesselburen

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
010515178013 01051013 Kreisangehörige Gemeinde Büsum 5.078 Details
010515178014 01051014 Kreisangehörige Gemeinde Büsumer Deichhausen 369 Details
010515178033 01051033 Kreisangehörige Gemeinde Friedrichsgabekoog 59 Details
010515178043 01051043 Kreisangehörige Gemeinde Hedwigenkoog 210 Details
010515178045 01051045 Kreisangehörige Gemeinde Hellschen-Heringsand-Unterschaar 164 Details
010515178050 01051050 Kreisangehörige Gemeinde Hillgroven 55 Details
010515178079 01051079 Kreisangehörige Gemeinde Norddeich 449 Details
010515178084 01051084 Kreisangehörige Gemeinde Oesterdeichstrich 247 Details
010515178093 01051093 Kreisangehörige Gemeinde Reinsbüttel 397 Details
010515178105 01051105 Kreisangehörige Gemeinde Schülp 406 Details
010515178108 01051108 Kreisangehörige Gemeinde Strübbel 96 Details
010515178109 01051109 Kreisangehörige Gemeinde Süderdeich 452 Details
010515178121 01051121 Kreisangehörige Gemeinde Warwerort 234 Details
010515178127 01051127 Stadt Wesselburen 3.545 Details
010515178128 01051128 Kreisangehörige Gemeinde Wesselburener Deichhausen 114 Details
010515178129 01051129 Kreisangehörige Gemeinde Wesselburenerkoog 169 Details
010515178132 01051132 Kreisangehörige Gemeinde Westerdeichstrich 850 Details
010515178140 01051140 Kreisangehörige Gemeinde Oesterwurth 248 Details