Kaiserslautern (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Kaiserslautern

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
073355001 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau 10.670 5 Details
073355002 Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn 20.042 8 Details
073355008 Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach 17.539 5 Details
073355009 Verbandsgemeinde Weilerbach 14.793 8 Details
073355010 Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg 18.967 12 Details
073355011 Verbandsgemeinde Landstuhl 26.205 12 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
073355001003 07335003 Kreisangehörige Gemeinde Bruchmühlbach-Miesau 8.081 Details
073355001011 07335011 Kreisangehörige Gemeinde Gerhardsbrunn 170 Details
073355001201 07335201 Kreisangehörige Gemeinde Lambsborn 701 Details
073355001202 07335202 Kreisangehörige Gemeinde Langwieden 270 Details
073355001203 07335203 Kreisangehörige Gemeinde Martinshöhe 1.448 Details
073355002004 07335004 Kreisangehörige Gemeinde Enkenbach-Alsenborn 7.181 Details
073355002007 07335007 Kreisangehörige Gemeinde Fischbach 765 Details
073355002010 07335010 Kreisangehörige Gemeinde Frankenstein 903 Details
073355002015 07335015 Kreisangehörige Gemeinde Hochspeyer 4.738 Details
073355002026 07335026 Kreisangehörige Gemeinde Mehlingen 3.903 Details
073355002028 07335028 Kreisangehörige Gemeinde Neuhemsbach 961 Details
073355002048 07335048 Kreisangehörige Gemeinde Waldleiningen 422 Details
073355002205 07335205 Kreisangehörige Gemeinde Sembach 1.169 Details
073355008016 07335016 Kreisangehörige Gemeinde Hütschenhausen 4.070 Details
073355008020 07335020 Kreisangehörige Gemeinde Kottweiler-Schwanden 1.292 Details
073355008030 07335030 Kreisangehörige Gemeinde Niedermohr 1.480 Details
073355008038 07335038 Stadt Ramstein-Miesenbach 8.250 Details
073355008044 07335044 Kreisangehörige Gemeinde Steinwenden 2.447 Details
073355009005 07335005 Kreisangehörige Gemeinde Erzenhausen 781 Details
073355009006 07335006 Kreisangehörige Gemeinde Eulenbis 518 Details
073355009019 07335019 Kreisangehörige Gemeinde Kollweiler 541 Details
073355009024 07335024 Kreisangehörige Gemeinde Mackenbach 2.168 Details
073355009040 07335040 Kreisangehörige Gemeinde Rodenbach 3.277 Details
073355009043 07335043 Kreisangehörige Gemeinde Schwedelbach 1.141 Details
073355009049 07335049 Kreisangehörige Gemeinde Weilerbach 4.898 Details
073355009501 07335501 Kreisangehörige Gemeinde Reichenbach-Steegen 1.469 Details
073355010009 07335009 Kreisangehörige Gemeinde Frankelbach 296 Details
073355010013 07335013 Kreisangehörige Gemeinde Heiligenmoschel 591 Details
073355010014 07335014 Kreisangehörige Gemeinde Hirschhorn/ Pfalz 779 Details
073355010017 07335017 Kreisangehörige Gemeinde Katzweiler 1.946 Details
073355010025 07335025 Kreisangehörige Gemeinde Mehlbach 1.109 Details
073355010029 07335029 Kreisangehörige Gemeinde Niederkirchen 1.878 Details
073355010033 07335033 Kreisangehörige Gemeinde Olsbrücken 1.066 Details
073355010034 07335034 Kreisangehörige Gemeinde Otterbach 4.041 Details
073355010035 07335035 Stadt Otterberg 5.425 Details
073355010041 07335041 Kreisangehörige Gemeinde Schallodenbach 837 Details
073355010042 07335042 Kreisangehörige Gemeinde Schneckenhausen 561 Details
073355010046 07335046 Kreisangehörige Gemeinde Sulzbachtal 438 Details
073355011002 07335002 Kreisangehörige Gemeinde Bann 2.264 Details
073355011012 07335012 Kreisangehörige Gemeinde Hauptstuhl 1.194 Details
073355011018 07335018 Kreisangehörige Gemeinde Kindsbach 2.514 Details
073355011021 07335021 Kreisangehörige Gemeinde Krickenbach 1.191 Details
073355011022 07335022 Stadt Landstuhl, Sickingenstadt 8.336 Details
073355011023 07335023 Kreisangehörige Gemeinde Linden 1.111 Details
073355011027 07335027 Kreisangehörige Gemeinde Mittelbrunn 718 Details
073355011031 07335031 Kreisangehörige Gemeinde Oberarnbach 436 Details
073355011037 07335037 Kreisangehörige Gemeinde Queidersbach 2.823 Details
073355011045 07335045 Kreisangehörige Gemeinde Stelzenberg 1.230 Details
073355011047 07335047 Kreisangehörige Gemeinde Trippstadt 2.906 Details
073355011204 07335204 Kreisangehörige Gemeinde Schopp 1.482 Details