Verbandsgemeinde Landstuhl
- Amtlicher Regionalschlüssel: 073355011
- Bevölkerung: 26.205
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
073355011002 | 07335002 | Kreisangehörige Gemeinde | Bann | 2.264 | Details |
073355011012 | 07335012 | Kreisangehörige Gemeinde | Hauptstuhl | 1.194 | Details |
073355011018 | 07335018 | Kreisangehörige Gemeinde | Kindsbach | 2.514 | Details |
073355011021 | 07335021 | Kreisangehörige Gemeinde | Krickenbach | 1.191 | Details |
073355011022 | 07335022 | Stadt | Landstuhl, Sickingenstadt | 8.336 | Details |
073355011023 | 07335023 | Kreisangehörige Gemeinde | Linden | 1.111 | Details |
073355011027 | 07335027 | Kreisangehörige Gemeinde | Mittelbrunn | 718 | Details |
073355011031 | 07335031 | Kreisangehörige Gemeinde | Oberarnbach | 436 | Details |
073355011037 | 07335037 | Kreisangehörige Gemeinde | Queidersbach | 2.823 | Details |
073355011045 | 07335045 | Kreisangehörige Gemeinde | Stelzenberg | 1.230 | Details |
073355011047 | 07335047 | Kreisangehörige Gemeinde | Trippstadt | 2.906 | Details |
073355011204 | 07335204 | Kreisangehörige Gemeinde | Schopp | 1.482 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.