Regierungsbezirk Mittelfranken
- Amtlicher Regionalschlüssel: 095
- Bevölkerung: 1.805.791
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
09561 | Kreisfreie Stadt | Ansbach | 42.221 | 1 | 1 | Details |
09562 | Kreisfreie Stadt | Erlangen | 116.562 | 1 | 1 | Details |
09563 | Kreisfreie Stadt | Fürth | 131.433 | 1 | 1 | Details |
09564 | Kreisfreie Stadt | Nürnberg | 523.026 | 1 | 1 | Details |
09565 | Kreisfreie Stadt | Schwabach | 41.227 | 1 | 1 | Details |
09571 | Landkreis | Ansbach | 188.623 | 35 | 59 | Details |
09572 | Landkreis | Erlangen-Höchstadt | 140.994 | 27 | 35 | Details |
09573 | Landkreis | Fürth | 119.923 | 12 | 14 | Details |
09574 | Landkreis | Nürnberger Land | 172.665 | 36 | 41 | Details |
09575 | Landkreis | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 103.303 | 16 | 39 | Details |
09576 | Landkreis | Roth | 128.694 | 21 | 21 | Details |
09577 | Landkreis | Weißenburg-Gunzenhausen | 97.120 | 14 | 27 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.