Roth (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Roth

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
095760111111 09576111 Stadt Abenberg 5.607 Details
095760113113 09576113 Markt Allersberg 8.457 Details
095760117117 09576117 Kreisangehörige Gemeinde Büchenbach 5.392 Details
095760121121 09576121 Kreisangehörige Gemeinde Georgensgmünd 6.872 Details
095760122122 09576122 Stadt Greding 7.148 Details
095760126126 09576126 Stadt Heideck 4.659 Details
095760127127 09576127 Stadt Hilpoltstein 13.868 Details
095760128128 09576128 Kreisangehörige Gemeinde Kammerstein 3.111 Details
095760132132 09576132 Markt Schwanstetten 7.284 Details
095760137137 09576137 Kreisangehörige Gemeinde Rednitzhembach 7.077 Details
095760141141 09576141 Kreisangehörige Gemeinde Röttenbach 3.377 Details
095760142142 09576142 Kreisangehörige Gemeinde Rohr 3.780 Details
095760143143 09576143 Stadt Roth 25.367 Details
095760147147 09576147 Stadt Spalt 5.204 Details
095760148148 09576148 Markt Thalmässing 5.402 Details
095760151151 09576151 Markt Wendelstein 16.089 Details
095769451451 09576451 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Abenberger Wald 0 Details
095769452452 09576452 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Dechenwald 0 Details
095769453453 09576453 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Forst Kleinschwarzenlohe 0 Details
095769454454 09576454 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Heidenberg 0 Details
095769455455 09576455 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Soos 0 Details