Kreis Kleve
- Amtlicher Regionalschlüssel: 05154
- Bevölkerung: 319.290
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
051540004004 | 05154004 | Kreisangehörige Gemeinde | Bedburg-Hau | 13.341 | Details |
051540008008 | 05154008 | Stadt | Emmerich am Rhein | 31.544 | Details |
051540012012 | 05154012 | Stadt | Geldern | 34.298 | Details |
051540016016 | 05154016 | Stadt | Goch | 35.270 | Details |
051540020020 | 05154020 | Kreisangehörige Gemeinde | Issum | 12.364 | Details |
051540024024 | 05154024 | Stadt | Kalkar | 14.191 | Details |
051540028028 | 05154028 | Kreisangehörige Gemeinde | Kerken | 12.750 | Details |
051540032032 | 05154032 | Stadt | Kevelaer | 28.232 | Details |
051540036036 | 05154036 | Stadt | Kleve | 53.388 | Details |
051540040040 | 05154040 | Kreisangehörige Gemeinde | Kranenburg | 11.181 | Details |
051540044044 | 05154044 | Stadt | Rees | 21.475 | Details |
051540048048 | 05154048 | Kreisangehörige Gemeinde | Rheurdt | 6.566 | Details |
051540052052 | 05154052 | Stadt | Straelen | 16.365 | Details |
051540056056 | 05154056 | Kreisangehörige Gemeinde | Uedem | 8.513 | Details |
051540060060 | 05154060 | Kreisangehörige Gemeinde | Wachtendonk | 8.225 | Details |
051540064064 | 05154064 | Kreisangehörige Gemeinde | Weeze | 11.587 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.