Kreis Kleve
- Amtlicher Regionalschlüssel: 05154
- Bevölkerung: 319.928
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
051540004004 | 05154004 | Kreisangehörige Gemeinde | Bedburg-Hau | 13.643 | Details |
051540008008 | 05154008 | Stadt | Emmerich am Rhein | 31.728 | Details |
051540012012 | 05154012 | Stadt | Geldern | 35.015 | Details |
051540016016 | 05154016 | Stadt | Goch | 34.813 | Details |
051540020020 | 05154020 | Kreisangehörige Gemeinde | Issum | 12.288 | Details |
051540024024 | 05154024 | Stadt | Kalkar | 14.286 | Details |
051540028028 | 05154028 | Kreisangehörige Gemeinde | Kerken | 13.016 | Details |
051540032032 | 05154032 | Stadt | Kevelaer | 28.236 | Details |
051540036036 | 05154036 | Stadt | Kleve | 52.887 | Details |
051540040040 | 05154040 | Kreisangehörige Gemeinde | Kranenburg | 11.213 | Details |
051540044044 | 05154044 | Stadt | Rees | 21.829 | Details |
051540048048 | 05154048 | Kreisangehörige Gemeinde | Rheurdt | 6.335 | Details |
051540052052 | 05154052 | Stadt | Straelen | 16.447 | Details |
051540056056 | 05154056 | Kreisangehörige Gemeinde | Uedem | 8.192 | Details |
051540060060 | 05154060 | Kreisangehörige Gemeinde | Wachtendonk | 8.188 | Details |
051540064064 | 05154064 | Kreisangehörige Gemeinde | Weeze | 11.812 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.