Regierungsbezirk Reg.-Bez. Düsseldorf
- Amtlicher Regionalschlüssel: 051
- Bevölkerung: 5.238.909
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
05111 | Stadt | Düsseldorf | 616.319 | 1 | 1 | Details |
05112 | Stadt | Duisburg | 503.185 | 1 | 1 | Details |
05113 | Stadt | Essen | 574.082 | 1 | 1 | Details |
05114 | Stadt | Krefeld | 230.393 | 1 | 1 | Details |
05116 | Stadt | Mönchengladbach | 267.667 | 1 | 1 | Details |
05117 | Stadt | Mülheim an der Ruhr | 172.887 | 1 | 1 | Details |
05119 | Stadt | Oberhausen | 213.510 | 1 | 1 | Details |
05120 | Stadt | Remscheid | 114.061 | 1 | 1 | Details |
05122 | Klingenstadt | Solingen | 166.078 | 1 | 1 | Details |
05124 | Stadt | Wuppertal | 358.592 | 1 | 1 | Details |
05154 | Kreis | Kleve | 319.928 | 16 | 16 | Details |
05158 | Kreis | Mettmann | 489.760 | 10 | 10 | Details |
05162 | Kreis | Rhein-Kreis Neuss | 457.398 | 8 | 8 | Details |
05166 | Kreis | Viersen | 297.504 | 9 | 9 | Details |
05170 | Kreis | Wesel | 457.545 | 13 | 13 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.