Regierungsbezirk Reg.-Bez. Düsseldorf
- Amtlicher Regionalschlüssel: 051
- Bevölkerung: 5.261.157
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
05111 | Stadt | Düsseldorf | 629.047 | 1 | 1 | Details |
05112 | Stadt | Duisburg | 502.211 | 1 | 1 | Details |
05113 | Stadt | Essen | 584.580 | 1 | 1 | Details |
05114 | Stadt | Krefeld | 228.426 | 1 | 1 | Details |
05116 | Stadt | Mönchengladbach | 268.465 | 1 | 1 | Details |
05117 | Stadt | Mülheim an der Ruhr | 172.404 | 1 | 1 | Details |
05119 | Stadt | Oberhausen | 210.824 | 1 | 1 | Details |
05120 | Stadt | Remscheid | 112.613 | 1 | 1 | Details |
05122 | Klingenstadt | Solingen | 160.643 | 1 | 1 | Details |
05124 | Stadt | Wuppertal | 358.876 | 1 | 1 | Details |
05154 | Kreis | Kleve | 319.290 | 16 | 16 | Details |
05158 | Kreis | Mettmann | 489.794 | 10 | 10 | Details |
05162 | Kreis | Rhein-Kreis Neuss | 457.264 | 8 | 8 | Details |
05166 | Kreis | Viersen | 300.882 | 9 | 9 | Details |
05170 | Kreis | Wesel | 465.838 | 13 | 13 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.