Kreis Rhein-Kreis Neuss
- Amtlicher Regionalschlüssel: 05162
- Bevölkerung: 457.264
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
051620004004 | 05162004 | Stadt | Dormagen | 65.147 | Details |
051620008008 | 05162008 | Stadt | Grevenbroich | 64.596 | Details |
051620012012 | 05162012 | Stadt | Jüchen | 23.940 | Details |
051620016016 | 05162016 | Stadt | Kaarst | 44.253 | Details |
051620020020 | 05162020 | Stadt | Korschenbroich | 34.187 | Details |
051620022022 | 05162022 | Stadt | Meerbusch | 57.422 | Details |
051620024024 | 05162024 | Stadt | Neuss | 154.139 | Details |
051620028028 | 05162028 | Kreisangehörige Gemeinde | Rommerskirchen | 13.580 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.