Kreis Wesel
- Amtlicher Regionalschlüssel: 05170
- Bevölkerung: 465.838
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
051700004004 | 05170004 | Kreisangehörige Gemeinde | Alpen | 12.649 | Details |
051700008008 | 05170008 | Stadt | Dinslaken | 67.762 | Details |
051700012012 | 05170012 | Stadt | Hamminkeln | 27.248 | Details |
051700016016 | 05170016 | Kreisangehörige Gemeinde | Hünxe | 13.787 | Details |
051700020020 | 05170020 | Stadt | Kamp-Lintfort | 38.665 | Details |
051700024024 | 05170024 | Stadt | Moers | 105.287 | Details |
051700028028 | 05170028 | Stadt | Neukirchen-Vluyn | 27.956 | Details |
051700032032 | 05170032 | Stadt | Rheinberg | 31.150 | Details |
051700036036 | 05170036 | Kreisangehörige Gemeinde | Schermbeck | 13.479 | Details |
051700040040 | 05170040 | Kreisangehörige Gemeinde | Sonsbeck | 8.747 | Details |
051700044044 | 05170044 | Stadt | Voerde (Niederrhein) | 36.196 | Details |
051700048048 | 05170048 | Stadt | Wesel | 61.330 | Details |
051700052052 | 05170052 | Stadt | Xanten | 21.582 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.