Kreis Viersen
- Amtlicher Regionalschlüssel: 05166
- Bevölkerung: 300.882
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
051660004004 | 05166004 | Burggemeinde | Brüggen | 16.082 | Details |
051660008008 | 05166008 | Sport- und Freizeitgemeinde | Grefrath | 14.880 | Details |
051660012012 | 05166012 | Stadt | Kempen | 34.841 | Details |
051660016016 | 05166016 | Stadt | Nettetal | 43.095 | Details |
051660020020 | 05166020 | Kreisangehörige Gemeinde | Niederkrüchten | 15.170 | Details |
051660024024 | 05166024 | Kreisangehörige Gemeinde | Schwalmtal | 19.143 | Details |
051660028028 | 05166028 | Stadt | Tönisvorst | 29.319 | Details |
051660032032 | 05166032 | Stadt | Viersen | 78.208 | Details |
051660036036 | 05166036 | Stadt | Willich | 50.144 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.