Amt Röbel-Müritz
- Amtlicher Regionalschlüssel: 130715159
- Bevölkerung: 14.352
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
130715159003 | 13071003 | Kreisangehörige Gemeinde | Altenhof | 346 | Details |
130715159013 | 13071013 | Kreisangehörige Gemeinde | Bollewick | 651 | Details |
130715159020 | 13071020 | Kreisangehörige Gemeinde | Buchholz | 133 | Details |
130715159023 | 13071023 | Kreisangehörige Gemeinde | Bütow | 473 | Details |
130715159034 | 13071034 | Kreisangehörige Gemeinde | Fincken | 499 | Details |
130715159045 | 13071045 | Kreisangehörige Gemeinde | Gotthun | 325 | Details |
130715159053 | 13071053 | Kreisangehörige Gemeinde | Groß Kelle | 109 | Details |
130715159073 | 13071073 | Kreisangehörige Gemeinde | Kieve | 141 | Details |
130715159087 | 13071087 | Kreisangehörige Gemeinde | Lärz | 500 | Details |
130715159088 | 13071088 | Kreisangehörige Gemeinde | Leizen | 484 | Details |
130715159097 | 13071097 | Kreisangehörige Gemeinde | Melz | 322 | Details |
130715159118 | 13071118 | Kreisangehörige Gemeinde | Priborn | 354 | Details |
130715159122 | 13071122 | Kreisangehörige Gemeinde | Rechlin | 2.041 | Details |
130715159124 | 13071124 | Stadt | Röbel/Müritz | 5.012 | Details |
130715159133 | 13071133 | Kreisangehörige Gemeinde | Schwarz | 359 | Details |
130715159137 | 13071137 | Kreisangehörige Gemeinde | Sietow | 605 | Details |
130715159143 | 13071143 | Kreisangehörige Gemeinde | Stuer | 259 | Details |
130715159175 | 13071175 | Kreisangehörige Gemeinde | Eldetal | 879 | Details |
130715159176 | 13071176 | Kreisangehörige Gemeinde | Südmüritz | 860 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.