Amt Röbel-Müritz
- Amtlicher Regionalschlüssel: 130715159
- Bevölkerung: 14.530
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
130715159003 | 13071003 | Kreisangehörige Gemeinde | Altenhof | 357 | Details |
130715159013 | 13071013 | Kreisangehörige Gemeinde | Bollewick | 648 | Details |
130715159020 | 13071020 | Kreisangehörige Gemeinde | Buchholz | 133 | Details |
130715159023 | 13071023 | Kreisangehörige Gemeinde | Bütow | 479 | Details |
130715159034 | 13071034 | Kreisangehörige Gemeinde | Fincken | 522 | Details |
130715159045 | 13071045 | Kreisangehörige Gemeinde | Gotthun | 325 | Details |
130715159053 | 13071053 | Kreisangehörige Gemeinde | Groß Kelle | 104 | Details |
130715159073 | 13071073 | Kreisangehörige Gemeinde | Kieve | 145 | Details |
130715159087 | 13071087 | Kreisangehörige Gemeinde | Lärz | 504 | Details |
130715159088 | 13071088 | Kreisangehörige Gemeinde | Leizen | 466 | Details |
130715159097 | 13071097 | Kreisangehörige Gemeinde | Melz | 331 | Details |
130715159118 | 13071118 | Kreisangehörige Gemeinde | Priborn | 345 | Details |
130715159122 | 13071122 | Kreisangehörige Gemeinde | Rechlin | 2.086 | Details |
130715159124 | 13071124 | Stadt | Röbel/Müritz | 5.075 | Details |
130715159133 | 13071133 | Kreisangehörige Gemeinde | Schwarz | 358 | Details |
130715159137 | 13071137 | Kreisangehörige Gemeinde | Sietow | 633 | Details |
130715159143 | 13071143 | Kreisangehörige Gemeinde | Stuer | 265 | Details |
130715159175 | 13071175 | Kreisangehörige Gemeinde | Eldetal | 886 | Details |
130715159176 | 13071176 | Kreisangehörige Gemeinde | Südmüritz | 868 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.