Amt Neustadt (Dosse)
- Amtlicher Regionalschlüssel: 120685805
- Bevölkerung: 7.788
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
120685805052 | 12068052 | Kreisangehörige Gemeinde | Breddin | 906 | Details |
120685805109 | 12068109 | Kreisangehörige Gemeinde | Dreetz | 1.160 | Details |
120685805324 | 12068324 | Stadt | Neustadt (Dosse) | 3.499 | Details |
120685805409 | 12068409 | Kreisangehörige Gemeinde | Sieversdorf-Hohenofen | 705 | Details |
120685805417 | 12068417 | Kreisangehörige Gemeinde | Stüdenitz-Schönermark | 600 | Details |
120685805501 | 12068501 | Kreisangehörige Gemeinde | Zernitz-Lohm | 918 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.