Kreis Recklinghausen
- Amtlicher Regionalschlüssel: 05562
- Bevölkerung: 619.732
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
055620004004 | 05562004 | Stadt | Castrop-Rauxel | 73.795 | Details |
055620008008 | 05562008 | Stadt | Datteln | 35.191 | Details |
055620012012 | 05562012 | Stadt | Dorsten | 76.720 | Details |
055620014014 | 05562014 | Stadt | Gladbeck | 75.889 | Details |
055620016016 | 05562016 | Stadt | Haltern am See | 38.117 | Details |
055620020020 | 05562020 | Stadt | Herten | 62.473 | Details |
055620024024 | 05562024 | Stadt | Marl | 84.331 | Details |
055620028028 | 05562028 | Stadt | Oer-Erkenschwick | 31.838 | Details |
055620032032 | 05562032 | Stadt | Recklinghausen | 111.734 | Details |
055620036036 | 05562036 | Stadt | Waltrop | 29.644 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.