Regierungsbezirk Reg.-Bez. Münster
- Amtlicher Regionalschlüssel: 055
- Bevölkerung: 2.664.280
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
05512 | Stadt | Bottrop | 118.113 | 1 | 1 | Details |
05513 | Stadt | Gelsenkirchen | 263.000 | 1 | 1 | Details |
05515 | Stadt | Münster | 320.946 | 1 | 1 | Details |
05554 | Kreis | Borken | 379.070 | 17 | 17 | Details |
05558 | Kreis | Coesfeld | 224.692 | 11 | 11 | Details |
05562 | Kreis | Recklinghausen | 619.732 | 10 | 10 | Details |
05566 | Kreis | Steinfurt | 456.464 | 24 | 24 | Details |
05570 | Kreis | Warendorf | 282.263 | 13 | 13 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.