Kreis Warendorf
- Amtlicher Regionalschlüssel: 05570
- Bevölkerung: 282.263
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
055700004004 | 05570004 | Stadt | Ahlen | 53.348 | Details |
055700008008 | 05570008 | Stadt | Beckum | 37.333 | Details |
055700012012 | 05570012 | Kreisangehörige Gemeinde | Beelen | 6.247 | Details |
055700016016 | 05570016 | Stadt | Drensteinfurt | 15.874 | Details |
055700020020 | 05570020 | Stadt | Ennigerloh | 19.757 | Details |
055700024024 | 05570024 | Kreisangehörige Gemeinde | Everswinkel | 9.733 | Details |
055700028028 | 05570028 | Stadt | Oelde | 29.644 | Details |
055700032032 | 05570032 | Kreisangehörige Gemeinde | Ostbevern | 11.500 | Details |
055700036036 | 05570036 | Stadt | Sassenberg | 14.455 | Details |
055700040040 | 05570040 | Stadt | Sendenhorst | 13.671 | Details |
055700044044 | 05570044 | Stadt | Telgte | 20.222 | Details |
055700048048 | 05570048 | Kreisangehörige Gemeinde | Wadersloh | 12.863 | Details |
055700052052 | 05570052 | Stadt | Warendorf | 37.616 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.