Kreis Warendorf
- Amtlicher Regionalschlüssel: 05570
- Bevölkerung: 282.216
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
055700004004 | 05570004 | Stadt | Ahlen | 53.003 | Details |
055700008008 | 05570008 | Stadt | Beckum | 37.068 | Details |
055700012012 | 05570012 | Kreisangehörige Gemeinde | Beelen | 6.018 | Details |
055700016016 | 05570016 | Stadt | Drensteinfurt | 16.082 | Details |
055700020020 | 05570020 | Stadt | Ennigerloh | 19.701 | Details |
055700024024 | 05570024 | Kreisangehörige Gemeinde | Everswinkel | 9.793 | Details |
055700028028 | 05570028 | Stadt | Oelde | 30.075 | Details |
055700032032 | 05570032 | Kreisangehörige Gemeinde | Ostbevern | 11.345 | Details |
055700036036 | 05570036 | Stadt | Sassenberg | 14.619 | Details |
055700040040 | 05570040 | Stadt | Sendenhorst | 14.049 | Details |
055700044044 | 05570044 | Stadt | Telgte | 20.016 | Details |
055700048048 | 05570048 | Kreisangehörige Gemeinde | Wadersloh | 12.793 | Details |
055700052052 | 05570052 | Stadt | Warendorf | 37.654 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.