Kreis Coesfeld
- Amtlicher Regionalschlüssel: 05558
- Bevölkerung: 224.692
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
055580004004 | 05558004 | Kreisangehörige Gemeinde | Ascheberg | 15.822 | Details |
055580008008 | 05558008 | Stadt | Billerbeck | 11.681 | Details |
055580012012 | 05558012 | Stadt | Coesfeld | 37.030 | Details |
055580016016 | 05558016 | Stadt | Dülmen | 47.468 | Details |
055580020020 | 05558020 | Kreisangehörige Gemeinde | Havixbeck | 12.141 | Details |
055580024024 | 05558024 | Stadt | Lüdinghausen | 25.259 | Details |
055580028028 | 05558028 | Kreisangehörige Gemeinde | Nordkirchen | 10.402 | Details |
055580032032 | 05558032 | Kreisangehörige Gemeinde | Nottuln | 19.901 | Details |
055580036036 | 05558036 | Stadt | Olfen | 13.253 | Details |
055580040040 | 05558040 | Kreisangehörige Gemeinde | Rosendahl | 10.840 | Details |
055580044044 | 05558044 | Kreisangehörige Gemeinde | Senden | 20.895 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.