Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf
- Amtlicher Regionalschlüssel: 071325003
- Bevölkerung: 17.568
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
071325003018 | 07132018 | Stadt | Daaden | 4.223 | Details |
071325003019 | 07132019 | Kreisangehörige Gemeinde | Derschen | 967 | Details |
071325003026 | 07132026 | Kreisangehörige Gemeinde | Emmerzhausen | 686 | Details |
071325003036 | 07132036 | Kreisangehörige Gemeinde | Friedewald | 1.089 | Details |
071325003050 | 07132050 | Stadt | Herdorf | 6.661 | Details |
071325003068 | 07132068 | Kreisangehörige Gemeinde | Mauden | 117 | Details |
071325003075 | 07132075 | Kreisangehörige Gemeinde | Niederdreisbach | 859 | Details |
071325003079 | 07132079 | Kreisangehörige Gemeinde | Nisterberg | 347 | Details |
071325003101 | 07132101 | Kreisangehörige Gemeinde | Schutzbach | 379 | Details |
071325003113 | 07132113 | Kreisangehörige Gemeinde | Weitefeld | 2.240 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.