Passau (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Passau

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
092755229 Verwaltungsgemeinschaft Tittling (VGem) 5.803 2 Details
092755232 Verwaltungsgemeinschaft Aidenbach (VGem) 4.328 2 Details
092755234 Verwaltungsgemeinschaft Rotthalmünster (VGem) 6.275 2 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
092750111111 09275111 Kreisangehörige Gemeinde Aicha vorm Wald 2.455 Details
092750114114 09275114 Kreisangehörige Gemeinde Aldersbach 4.383 Details
092750116116 09275116 Kreisangehörige Gemeinde Bad Füssing 8.128 Details
092750118118 09275118 Kreisangehörige Gemeinde Breitenberg 2.013 Details
092750119119 09275119 Kreisangehörige Gemeinde Büchlberg 4.265 Details
092750120120 09275120 Markt Eging a.See 4.362 Details
092750121121 09275121 Kreisangehörige Gemeinde Fürstenstein 3.569 Details
092750122122 09275122 Markt Fürstenzell 8.487 Details
092750124124 09275124 Stadt Bad Griesbach i.Rottal 9.285 Details
092750125125 09275125 Kreisangehörige Gemeinde Haarbach 2.550 Details
092750126126 09275126 Stadt Hauzenberg 11.781 Details
092750127127 09275127 Markt Hofkirchen 3.769 Details
092750128128 09275128 Markt Hutthurm 6.349 Details
092750130130 09275130 Kreisangehörige Gemeinde Kirchham 2.481 Details
092750131131 09275131 Markt Kößlarn 1.921 Details
092750133133 09275133 Kreisangehörige Gemeinde Neuburg a.Inn 4.441 Details
092750134134 09275134 Kreisangehörige Gemeinde Neuhaus a.Inn 3.595 Details
092750135135 09275135 Kreisangehörige Gemeinde Neukirchen vorm Wald 3.042 Details
092750137137 09275137 Markt Obernzell 3.922 Details
092750138138 09275138 Markt Ortenburg 7.437 Details
092750141141 09275141 Stadt Pocking 16.399 Details
092750144144 09275144 Kreisangehörige Gemeinde Ruderting 3.160 Details
092750145145 09275145 Markt Ruhstorf a.d.Rott 7.114 Details
092750146146 09275146 Kreisangehörige Gemeinde Salzweg 6.793 Details
092750148148 09275148 Kreisangehörige Gemeinde Sonnen 1.411 Details
092750149149 09275149 Kreisangehörige Gemeinde Tettenweis 1.814 Details
092750150150 09275150 Kreisangehörige Gemeinde Thyrnau 4.214 Details
092750151151 09275151 Kreisangehörige Gemeinde Tiefenbach 6.824 Details
092750153153 09275153 Markt Untergriesbach 6.071 Details
092750154154 09275154 Stadt Vilshofen an der Donau 17.960 Details
092750156156 09275156 Markt Wegscheid 5.542 Details
092750159159 09275159 Markt Windorf 5.020 Details
092755229152 09275152 Markt Tittling 4.262 Details
092755229160 09275160 Kreisangehörige Gemeinde Witzmannsberg 1.541 Details
092755232112 09275112 Markt Aidenbach 3.127 Details
092755232117 09275117 Kreisangehörige Gemeinde Beutelsbach 1.201 Details
092755234132 09275132 Kreisangehörige Gemeinde Malching 1.266 Details
092755234143 09275143 Markt Rotthalmünster 5.009 Details