Regierungsbezirk Niederbayern
- Amtlicher Regionalschlüssel: 092
- Bevölkerung: 1.273.955
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
09261 | Kreisfreie Stadt | Landshut | 75.457 | 1 | 1 | Details |
09262 | Kreisfreie Stadt | Passau | 53.907 | 1 | 1 | Details |
09263 | Kreisfreie Stadt | Straubing | 49.164 | 1 | 1 | Details |
09271 | Landkreis | Deggendorf | 122.121 | 19 | 26 | Details |
09272 | Landkreis | Freyung-Grafenau | 79.286 | 30 | 36 | Details |
09273 | Landkreis | Kelheim | 125.701 | 16 | 27 | Details |
09274 | Landkreis | Landshut | 164.773 | 24 | 35 | Details |
09275 | Landkreis | Passau | 196.963 | 35 | 38 | Details |
09276 | Landkreis | Regen | 78.035 | 21 | 24 | Details |
09277 | Landkreis | Rottal-Inn | 124.436 | 25 | 31 | Details |
09278 | Landkreis | Straubing-Bogen | 103.806 | 22 | 37 | Details |
09279 | Landkreis | Dingolfing-Landau | 100.306 | 14 | 15 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.