Bitburger Land (Hierarchietyp: Gemeindeverband)

Verbandsgemeinde Bitburger Land

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
072325008007 07232007 Kreisangehörige Gemeinde Badem 1.330 Details
072325008009 07232009 Kreisangehörige Gemeinde Baustert 471 Details
072325008013 07232013 Kreisangehörige Gemeinde Bettingen 1.088 Details
072325008014 07232014 Kreisangehörige Gemeinde Bickendorf 551 Details
072325008015 07232015 Kreisangehörige Gemeinde Biersdorf am See 590 Details
072325008017 07232017 Kreisangehörige Gemeinde Birtlingen 50 Details
072325008020 07232020 Kreisangehörige Gemeinde Brecht 200 Details
072325008024 07232024 Kreisangehörige Gemeinde Dahlem 255 Details
072325008026 07232026 Kreisangehörige Gemeinde Dockendorf 246 Details
072325008027 07232027 Kreisangehörige Gemeinde Dudeldorf 1.338 Details
072325008029 07232029 Kreisangehörige Gemeinde Echtershausen 98 Details
072325008030 07232030 Kreisangehörige Gemeinde Ehlenz 472 Details
072325008032 07232032 Kreisangehörige Gemeinde Enzen 32 Details
072325008034 07232034 Kreisangehörige Gemeinde Eßlingen 122 Details
072325008035 07232035 Kreisangehörige Gemeinde Etteldorf 25 Details
072325008036 07232036 Kreisangehörige Gemeinde Feilsdorf 37 Details
072325008039 07232039 Kreisangehörige Gemeinde Fließem 683 Details
072325008043 07232043 Kreisangehörige Gemeinde Gindorf 312 Details
072325008044 07232044 Kreisangehörige Gemeinde Gondorf 276 Details
072325008045 07232045 Kreisangehörige Gemeinde Halsdorf 113 Details
072325008046 07232046 Kreisangehörige Gemeinde Hamm 17 Details
072325008048 07232048 Kreisangehörige Gemeinde Heilenbach 109 Details
072325008057 07232057 Kreisangehörige Gemeinde Hütterscheid 171 Details
072325008058 07232058 Kreisangehörige Gemeinde Hüttingen an der Kyll 340 Details
072325008060 07232060 Kreisangehörige Gemeinde Idenheim 469 Details
072325008061 07232061 Kreisangehörige Gemeinde Idesheim 429 Details
072325008062 07232062 Kreisangehörige Gemeinde Ingendorf 215 Details
072325008070 07232070 Stadt Kyllburg 981 Details
072325008071 07232071 Kreisangehörige Gemeinde Kyllburgweiler 100 Details
072325008074 07232074 Kreisangehörige Gemeinde Ließem 75 Details
072325008075 07232075 Kreisangehörige Gemeinde Malberg 581 Details
072325008076 07232076 Kreisangehörige Gemeinde Malbergweich 371 Details
072325008077 07232077 Kreisangehörige Gemeinde Meckel 427 Details
072325008079 07232079 Kreisangehörige Gemeinde Messerich 591 Details
072325008081 07232081 Kreisangehörige Gemeinde Metterich 568 Details
072325008083 07232083 Kreisangehörige Gemeinde Mülbach 102 Details
072325008086 07232086 Kreisangehörige Gemeinde Nattenheim 578 Details
072325008087 07232087 Kreisangehörige Gemeinde Neidenbach 907 Details
072325008091 07232091 Kreisangehörige Gemeinde Niederstedem 257 Details
072325008092 07232092 Kreisangehörige Gemeinde Niederweiler 89 Details
072325008097 07232097 Kreisangehörige Gemeinde Oberstedem 66 Details
072325008098 07232098 Kreisangehörige Gemeinde Oberweiler 174 Details
072325008099 07232099 Kreisangehörige Gemeinde Oberweis 588 Details
072325008100 07232100 Kreisangehörige Gemeinde Olsdorf 101 Details
072325008101 07232101 Kreisangehörige Gemeinde Orsfeld 204 Details
072325008105 07232105 Kreisangehörige Gemeinde Pickließem 311 Details
072325008109 07232109 Kreisangehörige Gemeinde Rittersdorf 1.396 Details
072325008111 07232111 Kreisangehörige Gemeinde Röhl 443 Details
072325008113 07232113 Kreisangehörige Gemeinde Sankt Thomas 262 Details
072325008115 07232115 Kreisangehörige Gemeinde Scharfbillig 108 Details
072325008118 07232118 Kreisangehörige Gemeinde Schleid 399 Details
072325008119 07232119 Kreisangehörige Gemeinde Seffern 326 Details
072325008120 07232120 Kreisangehörige Gemeinde Sefferweich 265 Details
072325008124 07232124 Kreisangehörige Gemeinde Stockem 100 Details
072325008125 07232125 Kreisangehörige Gemeinde Sülm 428 Details
072325008126 07232126 Kreisangehörige Gemeinde Trimport 313 Details
072325008129 07232129 Kreisangehörige Gemeinde Usch 56 Details
072325008133 07232133 Kreisangehörige Gemeinde Wettlingen 31 Details
072325008134 07232134 Kreisangehörige Gemeinde Wiersdorf 270 Details
072325008135 07232135 Kreisangehörige Gemeinde Wilsecker 188 Details
072325008137 07232137 Kreisangehörige Gemeinde Wolsfeld 1.078 Details
072325008203 07232203 Kreisangehörige Gemeinde Balesfeld 221 Details
072325008210 07232210 Kreisangehörige Gemeinde Burbach 733 Details
072325008228 07232228 Kreisangehörige Gemeinde Gransdorf 350 Details
072325008273 07232273 Kreisangehörige Gemeinde Neuheilenbach 260 Details
072325008282 07232282 Kreisangehörige Gemeinde Oberkail 617 Details
072325008306 07232306 Kreisangehörige Gemeinde Seinsfeld 169 Details
072325008313 07232313 Kreisangehörige Gemeinde Steinborn 188 Details
072325008331 07232331 Kreisangehörige Gemeinde Zendscheid 136 Details
072325008501 07232501 Kreisangehörige Gemeinde Wißmannsdorf 853 Details
072325008502 07232502 Kreisangehörige Gemeinde Brimingen 111 Details