Regierungsbezirk früher: Reg.-Bez. Trier
- Amtlicher Regionalschlüssel: 072
- Bevölkerung: 546.565
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
07211 | Kreisfreie Stadt | Trier | 112.195 | 1 | 1 | Details |
07231 | Landkreis | Bernkastel-Wittlich | 115.099 | 6 | 107 | Details |
07232 | Landkreis | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 103.642 | 6 | 234 | Details |
07233 | Landkreis | Vulkaneifel | 61.769 | 3 | 109 | Details |
07235 | Landkreis | Trier-Saarburg | 153.860 | 6 | 104 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.