Bernkastel-Wittlich (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
072315001 Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues 28.230 23 Details
072315006 Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf 7.392 21 Details
072315008 Verbandsgemeinde Wittlich-Land 31.436 45 Details
072315009 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach 17.600 16 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
072310134134 07231134 Stadt Wittlich 19.740 Details
072310502502 07231502 Kreisangehörige Gemeinde Morbach 10.701 Details
072315001008 07231008 Stadt Bernkastel-Kues 7.156 Details
072315001012 07231012 Kreisangehörige Gemeinde Brauneberg 1.142 Details
072315001016 07231016 Kreisangehörige Gemeinde Burgen 570 Details
072315001030 07231030 Kreisangehörige Gemeinde Erden 413 Details
072315001040 07231040 Kreisangehörige Gemeinde Gornhausen 211 Details
072315001041 07231041 Kreisangehörige Gemeinde Graach an der Mosel 647 Details
072315001056 07231056 Kreisangehörige Gemeinde Hochscheid 275 Details
072315001066 07231066 Kreisangehörige Gemeinde Kesten 330 Details
072315001070 07231070 Kreisangehörige Gemeinde Kleinich 687 Details
072315001071 07231071 Kreisangehörige Gemeinde Kommen 294 Details
072315001075 07231075 Kreisangehörige Gemeinde Lieser 1.245 Details
072315001076 07231076 Kreisangehörige Gemeinde Lösnich 487 Details
072315001077 07231077 Kreisangehörige Gemeinde Longkamp 1.110 Details
072315001081 07231081 Kreisangehörige Gemeinde Maring-Noviand 1.458 Details
072315001086 07231086 Kreisangehörige Gemeinde Minheim 453 Details
072315001087 07231087 Kreisangehörige Gemeinde Monzelfeld 1.317 Details
072315001090 07231090 Kreisangehörige Gemeinde Mülheim an der Mosel 1.015 Details
072315001092 07231092 Kreisangehörige Gemeinde Neumagen-Dhron 2.337 Details
072315001105 07231105 Kreisangehörige Gemeinde Piesport 2.072 Details
072315001125 07231125 Kreisangehörige Gemeinde Ürzig 899 Details
072315001126 07231126 Kreisangehörige Gemeinde Veldenz 956 Details
072315001133 07231133 Kreisangehörige Gemeinde Wintrich 939 Details
072315001136 07231136 Kreisangehörige Gemeinde Zeltingen-Rachtig 2.217 Details
072315006006 07231006 Kreisangehörige Gemeinde Berglicht 437 Details
072315006017 07231017 Kreisangehörige Gemeinde Burtscheid 111 Details
072315006018 07231018 Kreisangehörige Gemeinde Deuselbach 276 Details
072315006019 07231019 Kreisangehörige Gemeinde Dhronecken 123 Details
072315006032 07231032 Kreisangehörige Gemeinde Etgert 65 Details
072315006035 07231035 Kreisangehörige Gemeinde Gielert 146 Details
072315006042 07231042 Kreisangehörige Gemeinde Gräfendhron 97 Details
072315006054 07231054 Kreisangehörige Gemeinde Hilscheid 251 Details
072315006058 07231058 Kreisangehörige Gemeinde Horath 464 Details
072315006064 07231064 Kreisangehörige Gemeinde Immert 163 Details
072315006078 07231078 Kreisangehörige Gemeinde Lückenburg 96 Details
072315006079 07231079 Kreisangehörige Gemeinde Malborn 1.380 Details
072315006083 07231083 Kreisangehörige Gemeinde Merschbach 68 Details
072315006093 07231093 Kreisangehörige Gemeinde Neunkirchen 152 Details
072315006112 07231112 Kreisangehörige Gemeinde Rorodt 51 Details
072315006115 07231115 Kreisangehörige Gemeinde Schönberg 238 Details
072315006122 07231122 Kreisangehörige Gemeinde Talling 224 Details
072315006123 07231123 Kreisangehörige Gemeinde Thalfang 1.831 Details
072315006202 07231202 Kreisangehörige Gemeinde Breit 302 Details
072315006203 07231203 Kreisangehörige Gemeinde Büdlich 213 Details
072315006204 07231204 Kreisangehörige Gemeinde Heidenburg 704 Details
072315008001 07231001 Kreisangehörige Gemeinde Altrich 1.700 Details
072315008003 07231003 Kreisangehörige Gemeinde Arenrath 385 Details
072315008007 07231007 Kreisangehörige Gemeinde Bergweiler 852 Details
072315008009 07231009 Kreisangehörige Gemeinde Bettenfeld 675 Details
072315008010 07231010 Kreisangehörige Gemeinde Binsfeld 1.351 Details
072315008013 07231013 Kreisangehörige Gemeinde Bruch 505 Details
072315008021 07231021 Kreisangehörige Gemeinde Dierfeld 9 Details
072315008022 07231022 Kreisangehörige Gemeinde Dierscheid 173 Details
072315008023 07231023 Kreisangehörige Gemeinde Dodenburg 97 Details
072315008024 07231024 Kreisangehörige Gemeinde Dreis 1.366 Details
072315008025 07231025 Kreisangehörige Gemeinde Eckfeld 380 Details
072315008026 07231026 Kreisangehörige Gemeinde Eisenschmitt 326 Details
072315008031 07231031 Kreisangehörige Gemeinde Esch 422 Details
072315008036 07231036 Kreisangehörige Gemeinde Gipperath 228 Details
072315008037 07231037 Kreisangehörige Gemeinde Gladbach 350 Details
072315008044 07231044 Kreisangehörige Gemeinde Greimerath 269 Details
072315008046 07231046 Kreisangehörige Gemeinde Großlittgen 1.040 Details
072315008049 07231049 Kreisangehörige Gemeinde Hasborn 627 Details
072315008050 07231050 Kreisangehörige Gemeinde Heckenmünster 140 Details
072315008051 07231051 Kreisangehörige Gemeinde Heidweiler 176 Details
072315008053 07231053 Kreisangehörige Gemeinde Hetzerath 2.471 Details
072315008062 07231062 Kreisangehörige Gemeinde Hupperath 648 Details
072315008065 07231065 Kreisangehörige Gemeinde Karl 203 Details
072315008069 07231069 Kreisangehörige Gemeinde Klausen 1.467 Details
072315008074 07231074 Kreisangehörige Gemeinde Laufeld 517 Details
072315008080 07231080 Stadt Manderscheid 1.476 Details
072315008082 07231082 Kreisangehörige Gemeinde Meerfeld 345 Details
072315008085 07231085 Kreisangehörige Gemeinde Minderlittgen 725 Details
072315008091 07231091 Kreisangehörige Gemeinde Musweiler 44 Details
072315008095 07231095 Kreisangehörige Gemeinde Niederöfflingen 440 Details
072315008096 07231096 Kreisangehörige Gemeinde Niederscheidweiler 280 Details
072315008100 07231100 Kreisangehörige Gemeinde Oberöfflingen 278 Details
072315008101 07231101 Kreisangehörige Gemeinde Oberscheidweiler 193 Details
072315008103 07231103 Kreisangehörige Gemeinde Osann-Monzel 1.793 Details
072315008104 07231104 Kreisangehörige Gemeinde Pantenburg 237 Details
072315008107 07231107 Kreisangehörige Gemeinde Platten 852 Details
072315008108 07231108 Kreisangehörige Gemeinde Plein 635 Details
072315008111 07231111 Kreisangehörige Gemeinde Rivenich 748 Details
072315008113 07231113 Kreisangehörige Gemeinde Salmtal 2.496 Details
072315008114 07231114 Kreisangehörige Gemeinde Schladt 145 Details
072315008116 07231116 Kreisangehörige Gemeinde Schwarzenborn 56 Details
072315008117 07231117 Kreisangehörige Gemeinde Sehlem 1.002 Details
072315008127 07231127 Kreisangehörige Gemeinde Wallscheid 345 Details
072315008503 07231503 Kreisangehörige Gemeinde Landscheid 2.239 Details
072315008504 07231504 Kreisangehörige Gemeinde Niersbach 730 Details
072315009004 07231004 Kreisangehörige Gemeinde Bausendorf 1.442 Details
072315009005 07231005 Kreisangehörige Gemeinde Bengel 835 Details
072315009014 07231014 Kreisangehörige Gemeinde Burg (Mosel) 361 Details
072315009020 07231020 Kreisangehörige Gemeinde Diefenbach 87 Details
072315009029 07231029 Kreisangehörige Gemeinde Enkirch 1.442 Details
072315009033 07231033 Kreisangehörige Gemeinde Flußbach 434 Details
072315009057 07231057 Kreisangehörige Gemeinde Hontheim 795 Details
072315009067 07231067 Kreisangehörige Gemeinde Kinderbeuern 1.004 Details
072315009068 07231068 Kreisangehörige Gemeinde Kinheim 810 Details
072315009072 07231072 Kreisangehörige Gemeinde Kröv 2.233 Details
072315009110 07231110 Kreisangehörige Gemeinde Reil 995 Details
072315009120 07231120 Kreisangehörige Gemeinde Starkenburg 227 Details
072315009124 07231124 Stadt Traben-Trarbach 5.748 Details
072315009132 07231132 Kreisangehörige Gemeinde Willwerscheid 60 Details
072315009206 07231206 Kreisangehörige Gemeinde Lötzbeuren 484 Details
072315009501 07231501 Kreisangehörige Gemeinde Irmenach 643 Details