Verbandsgemeinde Wittlich-Land
- Amtlicher Regionalschlüssel: 072315008
- Bevölkerung: 31.436
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
072315008001 | 07231001 | Kreisangehörige Gemeinde | Altrich | 1.700 | Details |
072315008003 | 07231003 | Kreisangehörige Gemeinde | Arenrath | 385 | Details |
072315008007 | 07231007 | Kreisangehörige Gemeinde | Bergweiler | 852 | Details |
072315008009 | 07231009 | Kreisangehörige Gemeinde | Bettenfeld | 675 | Details |
072315008010 | 07231010 | Kreisangehörige Gemeinde | Binsfeld | 1.351 | Details |
072315008013 | 07231013 | Kreisangehörige Gemeinde | Bruch | 505 | Details |
072315008021 | 07231021 | Kreisangehörige Gemeinde | Dierfeld | 9 | Details |
072315008022 | 07231022 | Kreisangehörige Gemeinde | Dierscheid | 173 | Details |
072315008023 | 07231023 | Kreisangehörige Gemeinde | Dodenburg | 97 | Details |
072315008024 | 07231024 | Kreisangehörige Gemeinde | Dreis | 1.366 | Details |
072315008025 | 07231025 | Kreisangehörige Gemeinde | Eckfeld | 380 | Details |
072315008026 | 07231026 | Kreisangehörige Gemeinde | Eisenschmitt | 326 | Details |
072315008031 | 07231031 | Kreisangehörige Gemeinde | Esch | 422 | Details |
072315008036 | 07231036 | Kreisangehörige Gemeinde | Gipperath | 228 | Details |
072315008037 | 07231037 | Kreisangehörige Gemeinde | Gladbach | 350 | Details |
072315008044 | 07231044 | Kreisangehörige Gemeinde | Greimerath | 269 | Details |
072315008046 | 07231046 | Kreisangehörige Gemeinde | Großlittgen | 1.040 | Details |
072315008049 | 07231049 | Kreisangehörige Gemeinde | Hasborn | 627 | Details |
072315008050 | 07231050 | Kreisangehörige Gemeinde | Heckenmünster | 140 | Details |
072315008051 | 07231051 | Kreisangehörige Gemeinde | Heidweiler | 176 | Details |
072315008053 | 07231053 | Kreisangehörige Gemeinde | Hetzerath | 2.471 | Details |
072315008062 | 07231062 | Kreisangehörige Gemeinde | Hupperath | 648 | Details |
072315008065 | 07231065 | Kreisangehörige Gemeinde | Karl | 203 | Details |
072315008069 | 07231069 | Kreisangehörige Gemeinde | Klausen | 1.467 | Details |
072315008074 | 07231074 | Kreisangehörige Gemeinde | Laufeld | 517 | Details |
072315008080 | 07231080 | Stadt | Manderscheid | 1.476 | Details |
072315008082 | 07231082 | Kreisangehörige Gemeinde | Meerfeld | 345 | Details |
072315008085 | 07231085 | Kreisangehörige Gemeinde | Minderlittgen | 725 | Details |
072315008091 | 07231091 | Kreisangehörige Gemeinde | Musweiler | 44 | Details |
072315008095 | 07231095 | Kreisangehörige Gemeinde | Niederöfflingen | 440 | Details |
072315008096 | 07231096 | Kreisangehörige Gemeinde | Niederscheidweiler | 280 | Details |
072315008100 | 07231100 | Kreisangehörige Gemeinde | Oberöfflingen | 278 | Details |
072315008101 | 07231101 | Kreisangehörige Gemeinde | Oberscheidweiler | 193 | Details |
072315008103 | 07231103 | Kreisangehörige Gemeinde | Osann-Monzel | 1.793 | Details |
072315008104 | 07231104 | Kreisangehörige Gemeinde | Pantenburg | 237 | Details |
072315008107 | 07231107 | Kreisangehörige Gemeinde | Platten | 852 | Details |
072315008108 | 07231108 | Kreisangehörige Gemeinde | Plein | 635 | Details |
072315008111 | 07231111 | Kreisangehörige Gemeinde | Rivenich | 748 | Details |
072315008113 | 07231113 | Kreisangehörige Gemeinde | Salmtal | 2.496 | Details |
072315008114 | 07231114 | Kreisangehörige Gemeinde | Schladt | 145 | Details |
072315008116 | 07231116 | Kreisangehörige Gemeinde | Schwarzenborn | 56 | Details |
072315008117 | 07231117 | Kreisangehörige Gemeinde | Sehlem | 1.002 | Details |
072315008127 | 07231127 | Kreisangehörige Gemeinde | Wallscheid | 345 | Details |
072315008503 | 07231503 | Kreisangehörige Gemeinde | Landscheid | 2.239 | Details |
072315008504 | 07231504 | Kreisangehörige Gemeinde | Niersbach | 730 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.