Bernkastel-Kues (Hierarchietyp: Gemeindeverband)

Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
072315001008 07231008 Stadt Bernkastel-Kues 7.156 Details
072315001012 07231012 Kreisangehörige Gemeinde Brauneberg 1.142 Details
072315001016 07231016 Kreisangehörige Gemeinde Burgen 570 Details
072315001030 07231030 Kreisangehörige Gemeinde Erden 413 Details
072315001040 07231040 Kreisangehörige Gemeinde Gornhausen 211 Details
072315001041 07231041 Kreisangehörige Gemeinde Graach an der Mosel 647 Details
072315001056 07231056 Kreisangehörige Gemeinde Hochscheid 275 Details
072315001066 07231066 Kreisangehörige Gemeinde Kesten 330 Details
072315001070 07231070 Kreisangehörige Gemeinde Kleinich 687 Details
072315001071 07231071 Kreisangehörige Gemeinde Kommen 294 Details
072315001075 07231075 Kreisangehörige Gemeinde Lieser 1.245 Details
072315001076 07231076 Kreisangehörige Gemeinde Lösnich 487 Details
072315001077 07231077 Kreisangehörige Gemeinde Longkamp 1.110 Details
072315001081 07231081 Kreisangehörige Gemeinde Maring-Noviand 1.458 Details
072315001086 07231086 Kreisangehörige Gemeinde Minheim 453 Details
072315001087 07231087 Kreisangehörige Gemeinde Monzelfeld 1.317 Details
072315001090 07231090 Kreisangehörige Gemeinde Mülheim an der Mosel 1.015 Details
072315001092 07231092 Kreisangehörige Gemeinde Neumagen-Dhron 2.337 Details
072315001105 07231105 Kreisangehörige Gemeinde Piesport 2.072 Details
072315001125 07231125 Kreisangehörige Gemeinde Ürzig 899 Details
072315001126 07231126 Kreisangehörige Gemeinde Veldenz 956 Details
072315001133 07231133 Kreisangehörige Gemeinde Wintrich 939 Details
072315001136 07231136 Kreisangehörige Gemeinde Zeltingen-Rachtig 2.217 Details