Verbandsgemeinde Daun
- Amtlicher Regionalschlüssel: 072335001
- Bevölkerung: 23.339
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
072335001006 | 07233006 | Kreisangehörige Gemeinde | Betteldorf | 264 | Details |
072335001008 | 07233008 | Kreisangehörige Gemeinde | Bleckhausen | 294 | Details |
072335001011 | 07233011 | Kreisangehörige Gemeinde | Brockscheid | 192 | Details |
072335001014 | 07233014 | Kreisangehörige Gemeinde | Darscheid | 960 | Details |
072335001016 | 07233016 | Kreisangehörige Gemeinde | Demerath | 294 | Details |
072335001017 | 07233017 | Kreisangehörige Gemeinde | Deudesfeld | 443 | Details |
072335001018 | 07233018 | Kreisangehörige Gemeinde | Dockweiler | 703 | Details |
072335001020 | 07233020 | Kreisangehörige Gemeinde | Dreis-Brück | 826 | Details |
072335001021 | 07233021 | Kreisangehörige Gemeinde | Ellscheid | 300 | Details |
072335001025 | 07233025 | Kreisangehörige Gemeinde | Gefell | 84 | Details |
072335001027 | 07233027 | Kreisangehörige Gemeinde | Gillenfeld | 1.440 | Details |
072335001030 | 07233030 | Kreisangehörige Gemeinde | Hinterweiler | 229 | Details |
072335001031 | 07233031 | Kreisangehörige Gemeinde | Hörscheid | 115 | Details |
072335001034 | 07233034 | Kreisangehörige Gemeinde | Immerath | 241 | Details |
072335001039 | 07233039 | Kreisangehörige Gemeinde | Kirchweiler | 402 | Details |
072335001040 | 07233040 | Kreisangehörige Gemeinde | Kradenbach | 155 | Details |
072335001042 | 07233042 | Kreisangehörige Gemeinde | Mehren | 1.435 | Details |
072335001043 | 07233043 | Kreisangehörige Gemeinde | Meisburg | 227 | Details |
072335001046 | 07233046 | Kreisangehörige Gemeinde | Mückeln | 238 | Details |
072335001049 | 07233049 | Kreisangehörige Gemeinde | Nerdlen | 234 | Details |
072335001052 | 07233052 | Kreisangehörige Gemeinde | Niederstadtfeld | 471 | Details |
072335001055 | 07233055 | Kreisangehörige Gemeinde | Oberstadtfeld | 557 | Details |
072335001061 | 07233061 | Kreisangehörige Gemeinde | Sarmersbach | 185 | Details |
072335001062 | 07233062 | Kreisangehörige Gemeinde | Saxler | 66 | Details |
072335001063 | 07233063 | Kreisangehörige Gemeinde | Schalkenmehren | 630 | Details |
072335001064 | 07233064 | Kreisangehörige Gemeinde | Schönbach | 253 | Details |
072335001065 | 07233065 | Kreisangehörige Gemeinde | Schutz | 156 | Details |
072335001067 | 07233067 | Kreisangehörige Gemeinde | Steineberg | 200 | Details |
072335001068 | 07233068 | Kreisangehörige Gemeinde | Steiningen | 217 | Details |
072335001070 | 07233070 | Kreisangehörige Gemeinde | Strohn | 502 | Details |
072335001071 | 07233071 | Kreisangehörige Gemeinde | Strotzbüsch | 433 | Details |
072335001074 | 07233074 | Kreisangehörige Gemeinde | Udler | 283 | Details |
072335001075 | 07233075 | Kreisangehörige Gemeinde | Üdersdorf | 1.118 | Details |
072335001077 | 07233077 | Kreisangehörige Gemeinde | Utzerath | 189 | Details |
072335001079 | 07233079 | Kreisangehörige Gemeinde | Wallenborn | 419 | Details |
072335001081 | 07233081 | Kreisangehörige Gemeinde | Weidenbach | 257 | Details |
072335001084 | 07233084 | Kreisangehörige Gemeinde | Winkel (Eifel) | 148 | Details |
072335001501 | 07233501 | Stadt | Daun | 8.179 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.