Verbandsgemeinde Daun
- Amtlicher Regionalschlüssel: 072335001
- Bevölkerung: 23.327
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
072335001006 | 07233006 | Kreisangehörige Gemeinde | Betteldorf | 257 | Details |
072335001008 | 07233008 | Kreisangehörige Gemeinde | Bleckhausen | 282 | Details |
072335001011 | 07233011 | Kreisangehörige Gemeinde | Brockscheid | 196 | Details |
072335001014 | 07233014 | Kreisangehörige Gemeinde | Darscheid | 953 | Details |
072335001016 | 07233016 | Kreisangehörige Gemeinde | Demerath | 285 | Details |
072335001017 | 07233017 | Kreisangehörige Gemeinde | Deudesfeld | 409 | Details |
072335001018 | 07233018 | Kreisangehörige Gemeinde | Dockweiler | 692 | Details |
072335001020 | 07233020 | Kreisangehörige Gemeinde | Dreis-Brück | 807 | Details |
072335001021 | 07233021 | Kreisangehörige Gemeinde | Ellscheid | 305 | Details |
072335001025 | 07233025 | Kreisangehörige Gemeinde | Gefell | 84 | Details |
072335001027 | 07233027 | Kreisangehörige Gemeinde | Gillenfeld | 1.440 | Details |
072335001030 | 07233030 | Kreisangehörige Gemeinde | Hinterweiler | 236 | Details |
072335001031 | 07233031 | Kreisangehörige Gemeinde | Hörscheid | 118 | Details |
072335001034 | 07233034 | Kreisangehörige Gemeinde | Immerath | 236 | Details |
072335001039 | 07233039 | Kreisangehörige Gemeinde | Kirchweiler | 417 | Details |
072335001040 | 07233040 | Kreisangehörige Gemeinde | Kradenbach | 145 | Details |
072335001042 | 07233042 | Kreisangehörige Gemeinde | Mehren | 1.440 | Details |
072335001043 | 07233043 | Kreisangehörige Gemeinde | Meisburg | 235 | Details |
072335001046 | 07233046 | Kreisangehörige Gemeinde | Mückeln | 233 | Details |
072335001049 | 07233049 | Kreisangehörige Gemeinde | Nerdlen | 260 | Details |
072335001052 | 07233052 | Kreisangehörige Gemeinde | Niederstadtfeld | 472 | Details |
072335001055 | 07233055 | Kreisangehörige Gemeinde | Oberstadtfeld | 532 | Details |
072335001061 | 07233061 | Kreisangehörige Gemeinde | Sarmersbach | 182 | Details |
072335001062 | 07233062 | Kreisangehörige Gemeinde | Saxler | 65 | Details |
072335001063 | 07233063 | Kreisangehörige Gemeinde | Schalkenmehren | 635 | Details |
072335001064 | 07233064 | Kreisangehörige Gemeinde | Schönbach | 258 | Details |
072335001065 | 07233065 | Kreisangehörige Gemeinde | Schutz | 155 | Details |
072335001067 | 07233067 | Kreisangehörige Gemeinde | Steineberg | 227 | Details |
072335001068 | 07233068 | Kreisangehörige Gemeinde | Steiningen | 196 | Details |
072335001070 | 07233070 | Kreisangehörige Gemeinde | Strohn | 510 | Details |
072335001071 | 07233071 | Kreisangehörige Gemeinde | Strotzbüsch | 436 | Details |
072335001074 | 07233074 | Kreisangehörige Gemeinde | Udler | 288 | Details |
072335001075 | 07233075 | Kreisangehörige Gemeinde | Üdersdorf | 1.105 | Details |
072335001077 | 07233077 | Kreisangehörige Gemeinde | Utzerath | 186 | Details |
072335001079 | 07233079 | Kreisangehörige Gemeinde | Wallenborn | 426 | Details |
072335001081 | 07233081 | Kreisangehörige Gemeinde | Weidenbach | 258 | Details |
072335001084 | 07233084 | Kreisangehörige Gemeinde | Winkel (Eifel) | 146 | Details |
072335001501 | 07233501 | Stadt | Daun | 8.220 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.