Kusel (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Kusel

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
073365008 Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein 18.030 41 Details
073365009 Verbandsgemeinde Oberes Glantal 29.368 23 Details
073365010 Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 24.064 34 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
073365008001 07336001 Kreisangehörige Gemeinde Adenbach 148 Details
073365008005 07336005 Kreisangehörige Gemeinde Aschbach 309 Details
073365008012 07336012 Kreisangehörige Gemeinde Buborn 133 Details
073365008013 07336013 Kreisangehörige Gemeinde Cronenberg 152 Details
073365008014 07336014 Kreisangehörige Gemeinde Deimberg 95 Details
073365008019 07336019 Kreisangehörige Gemeinde Einöllen 406 Details
073365008023 07336023 Kreisangehörige Gemeinde Eßweiler 370 Details
073365008029 07336029 Kreisangehörige Gemeinde Ginsweiler 258 Details
073365008030 07336030 Kreisangehörige Gemeinde Glanbrücken 476 Details
073365008033 07336033 Kreisangehörige Gemeinde Grumbach 458 Details
073365008035 07336035 Kreisangehörige Gemeinde Hausweiler 41 Details
073365008036 07336036 Kreisangehörige Gemeinde Hefersweiler 554 Details
073365008038 07336038 Kreisangehörige Gemeinde Heinzenhausen 256 Details
073365008040 07336040 Kreisangehörige Gemeinde Herren-Sulzbach 159 Details
073365008042 07336042 Kreisangehörige Gemeinde Hinzweiler 339 Details
073365008043 07336043 Kreisangehörige Gemeinde Hohenöllen 349 Details
073365008044 07336044 Kreisangehörige Gemeinde Homberg 202 Details
073365008045 07336045 Kreisangehörige Gemeinde Hoppstädten 287 Details
073365008048 07336048 Kreisangehörige Gemeinde Jettenbach 835 Details
073365008049 07336049 Kreisangehörige Gemeinde Kappeln 194 Details
073365008050 07336050 Kreisangehörige Gemeinde Kirrweiler 164 Details
073365008053 07336053 Kreisangehörige Gemeinde Kreimbach-Kaulbach 726 Details
073365008057 07336057 Kreisangehörige Gemeinde Langweiler 220 Details
073365008058 07336058 Stadt Lauterecken 1.996 Details
073365008060 07336060 Kreisangehörige Gemeinde Lohnweiler 384 Details
073365008061 07336061 Kreisangehörige Gemeinde Medard 456 Details
073365008062 07336062 Kreisangehörige Gemeinde Merzweiler 154 Details
073365008065 07336065 Kreisangehörige Gemeinde Nerzweiler 113 Details
073365008069 07336069 Kreisangehörige Gemeinde Nußbach 553 Details
073365008072 07336072 Kreisangehörige Gemeinde Oberweiler im Tal 163 Details
073365008073 07336073 Kreisangehörige Gemeinde Oberweiler-Tiefenbach 267 Details
073365008074 07336074 Kreisangehörige Gemeinde Odenbach 825 Details
073365008075 07336075 Kreisangehörige Gemeinde Offenbach-Hundheim 1.041 Details
073365008085 07336085 Kreisangehörige Gemeinde Reipoltskirchen 353 Details
073365008086 07336086 Kreisangehörige Gemeinde Relsberg 171 Details
073365008087 07336087 Kreisangehörige Gemeinde Rothselberg 623 Details
073365008090 07336090 Kreisangehörige Gemeinde Rutsweiler an der Lauter 368 Details
073365008095 07336095 Kreisangehörige Gemeinde Sankt Julian 1.097 Details
073365008100 07336100 Kreisangehörige Gemeinde Unterjeckenbach 76 Details
073365008104 07336104 Kreisangehörige Gemeinde Wiesweiler 385 Details
073365008105 07336105 Stadt Wolfstein 1.874 Details
073365009004 07336004 Kreisangehörige Gemeinde Altenkirchen 1.287 Details
073365009008 07336008 Kreisangehörige Gemeinde Börsborn 428 Details
073365009010 07336010 Kreisangehörige Gemeinde Breitenbach 1.786 Details
073365009011 07336011 Kreisangehörige Gemeinde Brücken (Pfalz) 2.067 Details
073365009016 07336016 Kreisangehörige Gemeinde Dittweiler 869 Details
073365009017 07336017 Kreisangehörige Gemeinde Dunzweiler 830 Details
073365009027 07336027 Kreisangehörige Gemeinde Frohnhofen 486 Details
073365009031 07336031 Kreisangehörige Gemeinde Glan-Münchweiler 1.241 Details
073365009032 07336032 Kreisangehörige Gemeinde Gries 1.110 Details
073365009037 07336037 Kreisangehörige Gemeinde Henschtal 313 Details
073365009041 07336041 Kreisangehörige Gemeinde Herschweiler-Pettersheim 1.296 Details
073365009047 07336047 Kreisangehörige Gemeinde Hüffler 500 Details
073365009054 07336054 Kreisangehörige Gemeinde Krottelbach 646 Details
073365009056 07336056 Kreisangehörige Gemeinde Langenbach 458 Details
073365009064 07336064 Kreisangehörige Gemeinde Nanzdietschweiler 1.137 Details
073365009076 07336076 Kreisangehörige Gemeinde Ohmbach 767 Details
073365009082 07336082 Kreisangehörige Gemeinde Rehweiler 436 Details
073365009092 07336092 Kreisangehörige Gemeinde Schönenberg-Kübelberg 5.702 Details
073365009096 07336096 Kreisangehörige Gemeinde Steinbach am Glan 905 Details
073365009101 07336101 Kreisangehörige Gemeinde Wahnwegen 666 Details
073365009102 07336102 Stadt Waldmohr 5.302 Details
073365009107 07336107 Kreisangehörige Gemeinde Matzenbach 624 Details
073365009501 07336501 Kreisangehörige Gemeinde Quirnbach/ Pfalz 512 Details
073365010002 07336002 Kreisangehörige Gemeinde Albessen 146 Details
073365010003 07336003 Kreisangehörige Gemeinde Altenglan 2.756 Details
073365010006 07336006 Kreisangehörige Gemeinde Blaubach 405 Details
073365010009 07336009 Kreisangehörige Gemeinde Bosenbach 686 Details
073365010015 07336015 Kreisangehörige Gemeinde Dennweiler-Frohnbach 271 Details
073365010018 07336018 Kreisangehörige Gemeinde Ehweiler 171 Details
073365010021 07336021 Kreisangehörige Gemeinde Elzweiler 132 Details
073365010022 07336022 Kreisangehörige Gemeinde Erdesbach 588 Details
073365010024 07336024 Kreisangehörige Gemeinde Etschberg 658 Details
073365010025 07336025 Kreisangehörige Gemeinde Föckelberg 351 Details
073365010034 07336034 Kreisangehörige Gemeinde Haschbach am Remigiusberg 654 Details
073365010039 07336039 Kreisangehörige Gemeinde Herchweiler 485 Details
073365010046 07336046 Kreisangehörige Gemeinde Horschbach 232 Details
073365010051 07336051 Kreisangehörige Gemeinde Körborn 334 Details
073365010052 07336052 Kreisangehörige Gemeinde Konken 843 Details
073365010055 07336055 Stadt Kusel 6.470 Details
073365010066 07336066 Kreisangehörige Gemeinde Neunkirchen am Potzberg 421 Details
073365010067 07336067 Kreisangehörige Gemeinde Niederalben 312 Details
073365010068 07336068 Kreisangehörige Gemeinde Niederstaufenbach 255 Details
073365010070 07336070 Kreisangehörige Gemeinde Oberalben 225 Details
073365010071 07336071 Kreisangehörige Gemeinde Oberstaufenbach 280 Details
073365010077 07336077 Kreisangehörige Gemeinde Pfeffelbach 874 Details
073365010079 07336079 Kreisangehörige Gemeinde Rammelsbach 1.431 Details
073365010081 07336081 Kreisangehörige Gemeinde Rathsweiler 141 Details
073365010084 07336084 Kreisangehörige Gemeinde Reichweiler 530 Details
073365010088 07336088 Kreisangehörige Gemeinde Ruthweiler 449 Details
073365010089 07336089 Kreisangehörige Gemeinde Rutsweiler am Glan 314 Details
073365010091 07336091 Kreisangehörige Gemeinde Schellweiler 493 Details
073365010094 07336094 Kreisangehörige Gemeinde Selchenbach 303 Details
073365010097 07336097 Kreisangehörige Gemeinde Thallichtenberg 546 Details
073365010098 07336098 Kreisangehörige Gemeinde Theisbergstegen 698 Details
073365010099 07336099 Kreisangehörige Gemeinde Ulmet 664 Details
073365010103 07336103 Kreisangehörige Gemeinde Welchweiler 182 Details
073365010106 07336106 Kreisangehörige Gemeinde Bedesbach 764 Details