Verbandsgemeinde Oberes Glantal
- Amtlicher Regionalschlüssel: 073365009
- Bevölkerung: 29.357
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
073365009004 | 07336004 | Kreisangehörige Gemeinde | Altenkirchen | 1.299 | Details |
073365009008 | 07336008 | Kreisangehörige Gemeinde | Börsborn | 454 | Details |
073365009010 | 07336010 | Kreisangehörige Gemeinde | Breitenbach | 1.788 | Details |
073365009011 | 07336011 | Kreisangehörige Gemeinde | Brücken (Pfalz) | 2.102 | Details |
073365009016 | 07336016 | Kreisangehörige Gemeinde | Dittweiler | 858 | Details |
073365009017 | 07336017 | Kreisangehörige Gemeinde | Dunzweiler | 850 | Details |
073365009027 | 07336027 | Kreisangehörige Gemeinde | Frohnhofen | 466 | Details |
073365009031 | 07336031 | Kreisangehörige Gemeinde | Glan-Münchweiler | 1.220 | Details |
073365009032 | 07336032 | Kreisangehörige Gemeinde | Gries | 1.106 | Details |
073365009037 | 07336037 | Kreisangehörige Gemeinde | Henschtal | 324 | Details |
073365009041 | 07336041 | Kreisangehörige Gemeinde | Herschweiler-Pettersheim | 1.294 | Details |
073365009047 | 07336047 | Kreisangehörige Gemeinde | Hüffler | 486 | Details |
073365009054 | 07336054 | Kreisangehörige Gemeinde | Krottelbach | 629 | Details |
073365009056 | 07336056 | Kreisangehörige Gemeinde | Langenbach | 459 | Details |
073365009064 | 07336064 | Kreisangehörige Gemeinde | Nanzdietschweiler | 1.142 | Details |
073365009076 | 07336076 | Kreisangehörige Gemeinde | Ohmbach | 760 | Details |
073365009082 | 07336082 | Kreisangehörige Gemeinde | Rehweiler | 435 | Details |
073365009092 | 07336092 | Kreisangehörige Gemeinde | Schönenberg-Kübelberg | 5.707 | Details |
073365009096 | 07336096 | Kreisangehörige Gemeinde | Steinbach am Glan | 894 | Details |
073365009101 | 07336101 | Kreisangehörige Gemeinde | Wahnwegen | 652 | Details |
073365009102 | 07336102 | Stadt | Waldmohr | 5.281 | Details |
073365009107 | 07336107 | Kreisangehörige Gemeinde | Matzenbach | 617 | Details |
073365009501 | 07336501 | Kreisangehörige Gemeinde | Quirnbach/ Pfalz | 534 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.