Verwaltungsgemeinschaft Triptis
- Amtlicher Regionalschlüssel: 160755011
- Bevölkerung: 5.876
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
160755011019 | 16075019 | Kreisangehörige Gemeinde | Dreitzsch | 406 | Details |
160755011029 | 16075029 | Kreisangehörige Gemeinde | Geroda | 232 | Details |
160755011057 | 16075057 | Kreisangehörige Gemeinde | Lemnitz | 377 | Details |
160755011065 | 16075065 | Kreisangehörige Gemeinde | Miesitz | 273 | Details |
160755011066 | 16075066 | Kreisangehörige Gemeinde | Mittelpöllnitz | 274 | Details |
160755011093 | 16075093 | Kreisangehörige Gemeinde | Rosendorf | 171 | Details |
160755011099 | 16075099 | Kreisangehörige Gemeinde | Schmieritz | 386 | Details |
160755011114 | 16075114 | Kreisangehörige Gemeinde | Tömmelsdorf | 125 | Details |
160755011116 | 16075116 | Stadt | Triptis | 3.632 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.