Saale-Orla-Kreis (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Saale-Orla-Kreis

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
160755004 Verwaltungsgemeinschaft Seenplatte 3.978 12 Details
160755005 Verwaltungsgemeinschaft Oppurg 5.310 13 Details
160755011 Verwaltungsgemeinschaft Triptis 5.876 9 Details
160755013 Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück 6.749 13 Details
160755050 Erfüllende Gemeinde Neustadt an der Orla, Stadt 9.399 2 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
160750046046 16075046 Stadt Hirschberg 2.168 Details
160750062062 16075062 Stadt Bad Lobenstein 5.733 Details
160750085085 16075085 Stadt Pößneck 11.752 Details
160750098098 16075098 Stadt Schleiz 8.866 Details
160750131131 16075131 Stadt Gefell 2.415 Details
160750132132 16075132 Stadt Tanna 3.421 Details
160750133133 16075133 Stadt Wurzbach 2.996 Details
160750134134 16075134 Kreisangehörige Gemeinde Remptendorf 3.333 Details
160750135135 16075135 Stadt Saalburg-Ebersdorf 3.319 Details
160750136136 16075136 Kreisangehörige Gemeinde Rosenthal am Rennsteig 3.863 Details
160755004014 16075014 Kreisangehörige Gemeinde Dittersdorf 462 Details
160755004033 16075033 Kreisangehörige Gemeinde Görkwitz 319 Details
160755004034 16075034 Kreisangehörige Gemeinde Göschitz 202 Details
160755004048 16075048 Kreisangehörige Gemeinde Kirschkau 194 Details
160755004063 16075063 Kreisangehörige Gemeinde Löhma 287 Details
160755004068 16075068 Kreisangehörige Gemeinde Moßbach 400 Details
160755004072 16075072 Kreisangehörige Gemeinde Neundorf (bei Schleiz) 262 Details
160755004076 16075076 Kreisangehörige Gemeinde Oettersdorf 806 Details
160755004083 16075083 Kreisangehörige Gemeinde Plothen 263 Details
160755004084 16075084 Kreisangehörige Gemeinde Pörmitz 167 Details
160755004109 16075109 Kreisangehörige Gemeinde Tegau 382 Details
160755004119 16075119 Kreisangehörige Gemeinde Volkmannsdorf 234 Details
160755005006 16075006 Kreisangehörige Gemeinde Bodelwitz 575 Details
160755005016 16075016 Kreisangehörige Gemeinde Döbritz 169 Details
160755005031 16075031 Kreisangehörige Gemeinde Gertewitz 121 Details
160755005039 16075039 Kreisangehörige Gemeinde Grobengereuth 190 Details
160755005054 16075054 Kreisangehörige Gemeinde Langenorla 1.196 Details
160755005056 16075056 Kreisangehörige Gemeinde Lausnitz b. Neustadt an der Orla 306 Details
160755005074 16075074 Kreisangehörige Gemeinde Nimritz 336 Details
160755005075 16075075 Kreisangehörige Gemeinde Oberoppurg 155 Details
160755005077 16075077 Kreisangehörige Gemeinde Oppurg 1.142 Details
160755005087 16075087 Kreisangehörige Gemeinde Quaschwitz 68 Details
160755005105 16075105 Kreisangehörige Gemeinde Solkwitz 60 Details
160755005121 16075121 Kreisangehörige Gemeinde Weira 384 Details
160755005124 16075124 Kreisangehörige Gemeinde Wernburg 608 Details
160755011019 16075019 Kreisangehörige Gemeinde Dreitzsch 406 Details
160755011029 16075029 Kreisangehörige Gemeinde Geroda 232 Details
160755011057 16075057 Kreisangehörige Gemeinde Lemnitz 377 Details
160755011065 16075065 Kreisangehörige Gemeinde Miesitz 273 Details
160755011066 16075066 Kreisangehörige Gemeinde Mittelpöllnitz 274 Details
160755011093 16075093 Kreisangehörige Gemeinde Rosendorf 171 Details
160755011099 16075099 Kreisangehörige Gemeinde Schmieritz 386 Details
160755011114 16075114 Kreisangehörige Gemeinde Tömmelsdorf 125 Details
160755011116 16075116 Stadt Triptis 3.632 Details
160755013023 16075023 Kreisangehörige Gemeinde Eßbach 234 Details
160755013035 16075035 Kreisangehörige Gemeinde Gössitz 296 Details
160755013047 16075047 Kreisangehörige Gemeinde Keila 72 Details
160755013069 16075069 Kreisangehörige Gemeinde Moxa 80 Details
160755013079 16075079 Kreisangehörige Gemeinde Paska 90 Details
160755013081 16075081 Kreisangehörige Gemeinde Peuschen 444 Details
160755013088 16075088 Stadt Ranis 1.679 Details
160755013101 16075101 Kreisangehörige Gemeinde Schmorda 84 Details
160755013102 16075102 Kreisangehörige Gemeinde Schöndorf 258 Details
160755013103 16075103 Kreisangehörige Gemeinde Seisla 128 Details
160755013125 16075125 Kreisangehörige Gemeinde Wilhelmsdorf 212 Details
160755013127 16075127 Stadt Ziegenrück 646 Details
160755013129 16075129 Kreisangehörige Gemeinde Krölpa 2.526 Details
160755050051 16075051 Kreisangehörige Gemeinde Kospoda 382 Details
160755050073 16075073 Stadt Neustadt an der Orla 9.017 Details