Verwaltungsgemeinschaft Oppurg
- Amtlicher Regionalschlüssel: 160755005
- Bevölkerung: 5.310
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
160755005006 | 16075006 | Kreisangehörige Gemeinde | Bodelwitz | 575 | Details |
160755005016 | 16075016 | Kreisangehörige Gemeinde | Döbritz | 169 | Details |
160755005031 | 16075031 | Kreisangehörige Gemeinde | Gertewitz | 121 | Details |
160755005039 | 16075039 | Kreisangehörige Gemeinde | Grobengereuth | 190 | Details |
160755005054 | 16075054 | Kreisangehörige Gemeinde | Langenorla | 1.196 | Details |
160755005056 | 16075056 | Kreisangehörige Gemeinde | Lausnitz b. Neustadt an der Orla | 306 | Details |
160755005074 | 16075074 | Kreisangehörige Gemeinde | Nimritz | 336 | Details |
160755005075 | 16075075 | Kreisangehörige Gemeinde | Oberoppurg | 155 | Details |
160755005077 | 16075077 | Kreisangehörige Gemeinde | Oppurg | 1.142 | Details |
160755005087 | 16075087 | Kreisangehörige Gemeinde | Quaschwitz | 68 | Details |
160755005105 | 16075105 | Kreisangehörige Gemeinde | Solkwitz | 60 | Details |
160755005121 | 16075121 | Kreisangehörige Gemeinde | Weira | 384 | Details |
160755005124 | 16075124 | Kreisangehörige Gemeinde | Wernburg | 608 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.