Nortorfer Land (Hierarchietyp: Gemeindeverband)

Amt Nortorfer Land

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
010585864011 01058011 Kreisangehörige Gemeinde Bargstedt 765 Details
010585864021 01058021 Kreisangehörige Gemeinde Bokel 599 Details
010585864023 01058023 Kreisangehörige Gemeinde Borgdorf-Seedorf 454 Details
010585864027 01058027 Kreisangehörige Gemeinde Brammer 363 Details
010585864038 01058038 Kreisangehörige Gemeinde Dätgen 587 Details
010585864045 01058045 Kreisangehörige Gemeinde Eisendorf 279 Details
010585864046 01058046 Kreisangehörige Gemeinde Ellerdorf 479 Details
010585864049 01058049 Kreisangehörige Gemeinde Emkendorf 1.368 Details
010585864059 01058059 Kreisangehörige Gemeinde Gnutz 1.200 Details
010585864065 01058065 Kreisangehörige Gemeinde Groß Vollstedt 986 Details
010585864091 01058091 Kreisangehörige Gemeinde Krogaspe 445 Details
010585864094 01058094 Kreisangehörige Gemeinde Langwedel 1.554 Details
010585864117 01058117 Stadt Nortorf 7.175 Details
010585864120 01058120 Kreisangehörige Gemeinde Oldenhütten 156 Details
010585864147 01058147 Kreisangehörige Gemeinde Schülp b. Nortorf 776 Details
010585864163 01058163 Kreisangehörige Gemeinde Timmaspe 1.074 Details
010585864168 01058168 Kreisangehörige Gemeinde Warder 690 Details