Amt Nortorfer Land
- Amtlicher Regionalschlüssel: 010585864
- Bevölkerung: 18.865
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
010585864011 | 01058011 | Kreisangehörige Gemeinde | Bargstedt | 748 | Details |
010585864021 | 01058021 | Kreisangehörige Gemeinde | Bokel | 602 | Details |
010585864023 | 01058023 | Kreisangehörige Gemeinde | Borgdorf-Seedorf | 468 | Details |
010585864027 | 01058027 | Kreisangehörige Gemeinde | Brammer | 351 | Details |
010585864038 | 01058038 | Kreisangehörige Gemeinde | Dätgen | 608 | Details |
010585864045 | 01058045 | Kreisangehörige Gemeinde | Eisendorf | 290 | Details |
010585864046 | 01058046 | Kreisangehörige Gemeinde | Ellerdorf | 469 | Details |
010585864049 | 01058049 | Kreisangehörige Gemeinde | Emkendorf | 1.346 | Details |
010585864059 | 01058059 | Kreisangehörige Gemeinde | Gnutz | 1.161 | Details |
010585864065 | 01058065 | Kreisangehörige Gemeinde | Groß Vollstedt | 989 | Details |
010585864091 | 01058091 | Kreisangehörige Gemeinde | Krogaspe | 448 | Details |
010585864094 | 01058094 | Kreisangehörige Gemeinde | Langwedel | 1.582 | Details |
010585864117 | 01058117 | Stadt | Nortorf | 7.090 | Details |
010585864120 | 01058120 | Kreisangehörige Gemeinde | Oldenhütten | 147 | Details |
010585864147 | 01058147 | Kreisangehörige Gemeinde | Schülp b. Nortorf | 782 | Details |
010585864163 | 01058163 | Kreisangehörige Gemeinde | Timmaspe | 1.084 | Details |
010585864168 | 01058168 | Kreisangehörige Gemeinde | Warder | 700 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.