Amt Löcknitz-Penkun
- Amtlicher Regionalschlüssel: 130755556
- Bevölkerung: 10.615
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
130755556011 | 13075011 | Kreisangehörige Gemeinde | Bergholz | 310 | Details |
130755556012 | 13075012 | Kreisangehörige Gemeinde | Blankensee | 562 | Details |
130755556016 | 13075016 | Kreisangehörige Gemeinde | Boock | 587 | Details |
130755556035 | 13075035 | Kreisangehörige Gemeinde | Glasow | 148 | Details |
130755556038 | 13075038 | Kreisangehörige Gemeinde | Grambow | 860 | Details |
130755556067 | 13075067 | Kreisangehörige Gemeinde | Krackow | 612 | Details |
130755556079 | 13075079 | Kreisangehörige Gemeinde | Löcknitz | 3.357 | Details |
130755556095 | 13075095 | Kreisangehörige Gemeinde | Nadrensee | 368 | Details |
130755556107 | 13075107 | Stadt | Penkun | 1.756 | Details |
130755556108 | 13075108 | Kreisangehörige Gemeinde | Plöwen | 343 | Details |
130755556113 | 13075113 | Kreisangehörige Gemeinde | Ramin | 698 | Details |
130755556117 | 13075117 | Kreisangehörige Gemeinde | Rossow | 442 | Details |
130755556119 | 13075119 | Kreisangehörige Gemeinde | Rothenklempenow | 572 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.