Verbandsgemeinde Konz
- Amtlicher Regionalschlüssel: 072355003
- Bevölkerung: 32.604
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
072355003055 | 07235055 | Kreisangehörige Gemeinde | Kanzem | 648 | Details |
072355003068 | 07235068 | Stadt | Konz | 18.403 | Details |
072355003095 | 07235095 | Kreisangehörige Gemeinde | Nittel | 2.655 | Details |
072355003096 | 07235096 | Kreisangehörige Gemeinde | Oberbillig | 981 | Details |
072355003101 | 07235101 | Kreisangehörige Gemeinde | Onsdorf | 151 | Details |
072355003106 | 07235106 | Kreisangehörige Gemeinde | Pellingen | 1.253 | Details |
072355003132 | 07235132 | Kreisangehörige Gemeinde | Tawern | 2.640 | Details |
072355003133 | 07235133 | Kreisangehörige Gemeinde | Temmels | 792 | Details |
072355003143 | 07235143 | Kreisangehörige Gemeinde | Wasserliesch | 2.222 | Details |
072355003144 | 07235144 | Kreisangehörige Gemeinde | Wawern | 642 | Details |
072355003146 | 07235146 | Kreisangehörige Gemeinde | Wellen | 808 | Details |
072355003148 | 07235148 | Kreisangehörige Gemeinde | Wiltingen | 1.409 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.