Samtgemeinde Nord-Elm
- Amtlicher Regionalschlüssel: 031545403
- Bevölkerung: 5.779
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
031545403005 | 03154005 | Kreisangehörige Gemeinde | Frellstedt | 837 | Details |
031545403017 | 03154017 | Kreisangehörige Gemeinde | Räbke | 771 | Details |
031545403021 | 03154021 | Kreisangehörige Gemeinde | Süpplingen | 1.766 | Details |
031545403022 | 03154022 | Kreisangehörige Gemeinde | Süpplingenburg | 646 | Details |
031545403025 | 03154025 | Kreisangehörige Gemeinde | Warberg | 831 | Details |
031545403026 | 03154026 | Kreisangehörige Gemeinde | Wolsdorf | 928 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.