Verbandsgemeinde Birkenfeld
- Amtlicher Regionalschlüssel: 071345002
- Bevölkerung: 20.742
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
071345002001 | 07134001 | Kreisangehörige Gemeinde | Abentheuer | 440 | Details |
071345002002 | 07134002 | Kreisangehörige Gemeinde | Achtelsbach | 390 | Details |
071345002010 | 07134010 | Stadt | Birkenfeld | 7.220 | Details |
071345002011 | 07134011 | Kreisangehörige Gemeinde | Börfink | 171 | Details |
071345002015 | 07134015 | Kreisangehörige Gemeinde | Brücken | 1.281 | Details |
071345002016 | 07134016 | Kreisangehörige Gemeinde | Buhlenberg | 459 | Details |
071345002018 | 07134018 | Kreisangehörige Gemeinde | Dambach | 150 | Details |
071345002020 | 07134020 | Kreisangehörige Gemeinde | Dienstweiler | 333 | Details |
071345002022 | 07134022 | Kreisangehörige Gemeinde | Elchweiler | 99 | Details |
071345002023 | 07134023 | Kreisangehörige Gemeinde | Ellenberg | 92 | Details |
071345002024 | 07134024 | Kreisangehörige Gemeinde | Ellweiler | 323 | Details |
071345002029 | 07134029 | Kreisangehörige Gemeinde | Gimbweiler | 395 | Details |
071345002031 | 07134031 | Kreisangehörige Gemeinde | Gollenberg | 117 | Details |
071345002034 | 07134034 | Kreisangehörige Gemeinde | Hattgenstein | 244 | Details |
071345002042 | 07134042 | Kreisangehörige Gemeinde | Hoppstädten-Weiersbach | 3.648 | Details |
071345002048 | 07134048 | Kreisangehörige Gemeinde | Kronweiler | 311 | Details |
071345002050 | 07134050 | Kreisangehörige Gemeinde | Leisel | 525 | Details |
071345002053 | 07134053 | Kreisangehörige Gemeinde | Meckenbach | 113 | Details |
071345002057 | 07134057 | Kreisangehörige Gemeinde | Niederbrombach | 507 | Details |
071345002058 | 07134058 | Kreisangehörige Gemeinde | Niederhambach | 320 | Details |
071345002061 | 07134061 | Kreisangehörige Gemeinde | Nohen | 333 | Details |
071345002062 | 07134062 | Kreisangehörige Gemeinde | Oberbrombach | 389 | Details |
071345002063 | 07134063 | Kreisangehörige Gemeinde | Oberhambach | 277 | Details |
071345002070 | 07134070 | Kreisangehörige Gemeinde | Rimsberg | 118 | Details |
071345002071 | 07134071 | Kreisangehörige Gemeinde | Rinzenberg | 310 | Details |
071345002072 | 07134072 | Kreisangehörige Gemeinde | Rötsweiler-Nockenthal | 464 | Details |
071345002078 | 07134078 | Kreisangehörige Gemeinde | Schmißberg | 199 | Details |
071345002080 | 07134080 | Kreisangehörige Gemeinde | Schwollen | 444 | Details |
071345002084 | 07134084 | Kreisangehörige Gemeinde | Siesbach | 356 | Details |
071345002085 | 07134085 | Kreisangehörige Gemeinde | Sonnenberg-Winnenberg | 429 | Details |
071345002094 | 07134094 | Kreisangehörige Gemeinde | Wilzenberg-Hußweiler | 285 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.