Verbandsgemeinde Gerolstein
- Amtlicher Regionalschlüssel: 072335006
- Bevölkerung: 31.224
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
072335006002 | 07233002 | Kreisangehörige Gemeinde | Basberg | 84 | Details |
072335006004 | 07233004 | Kreisangehörige Gemeinde | Berlingen | 210 | Details |
072335006005 | 07233005 | Kreisangehörige Gemeinde | Berndorf | 506 | Details |
072335006007 | 07233007 | Kreisangehörige Gemeinde | Birgel | 444 | Details |
072335006019 | 07233019 | Kreisangehörige Gemeinde | Dohm-Lammersdorf | 205 | Details |
072335006022 | 07233022 | Kreisangehörige Gemeinde | Esch | 430 | Details |
072335006023 | 07233023 | Kreisangehörige Gemeinde | Feusdorf | 502 | Details |
072335006026 | 07233026 | Stadt | Gerolstein | 7.876 | Details |
072335006028 | 07233028 | Kreisangehörige Gemeinde | Gönnersdorf | 488 | Details |
072335006029 | 07233029 | Stadt | Hillesheim | 3.240 | Details |
072335006033 | 07233033 | Kreisangehörige Gemeinde | Hohenfels-Essingen | 332 | Details |
072335006035 | 07233035 | Kreisangehörige Gemeinde | Jünkerath | 1.836 | Details |
072335006036 | 07233036 | Kreisangehörige Gemeinde | Kalenborn-Scheuern | 390 | Details |
072335006038 | 07233038 | Kreisangehörige Gemeinde | Kerpen (Eifel) | 442 | Details |
072335006041 | 07233041 | Kreisangehörige Gemeinde | Lissendorf | 1.158 | Details |
072335006050 | 07233050 | Kreisangehörige Gemeinde | Neroth | 866 | Details |
072335006053 | 07233053 | Kreisangehörige Gemeinde | Oberbettingen | 697 | Details |
072335006054 | 07233054 | Kreisangehörige Gemeinde | Oberehe-Stroheich | 325 | Details |
072335006056 | 07233056 | Kreisangehörige Gemeinde | Pelm | 941 | Details |
072335006058 | 07233058 | Kreisangehörige Gemeinde | Rockeskyll | 267 | Details |
072335006060 | 07233060 | Kreisangehörige Gemeinde | Salm | 317 | Details |
072335006076 | 07233076 | Kreisangehörige Gemeinde | Üxheim | 1.323 | Details |
072335006080 | 07233080 | Kreisangehörige Gemeinde | Walsdorf | 892 | Details |
072335006083 | 07233083 | Kreisangehörige Gemeinde | Wiesbaum | 655 | Details |
072335006204 | 07233204 | Kreisangehörige Gemeinde | Birresborn | 1.086 | Details |
072335006209 | 07233209 | Kreisangehörige Gemeinde | Densborn | 527 | Details |
072335006211 | 07233211 | Kreisangehörige Gemeinde | Duppach | 271 | Details |
072335006214 | 07233214 | Kreisangehörige Gemeinde | Hallschlag | 455 | Details |
072335006219 | 07233219 | Kreisangehörige Gemeinde | Kerschenbach | 206 | Details |
072335006223 | 07233223 | Kreisangehörige Gemeinde | Kopp | 159 | Details |
072335006227 | 07233227 | Kreisangehörige Gemeinde | Mürlenbach | 527 | Details |
072335006229 | 07233229 | Kreisangehörige Gemeinde | Nohn | 458 | Details |
072335006232 | 07233232 | Kreisangehörige Gemeinde | Ormont | 334 | Details |
072335006235 | 07233235 | Kreisangehörige Gemeinde | Reuth | 178 | Details |
072335006237 | 07233237 | Kreisangehörige Gemeinde | Scheid | 122 | Details |
072335006239 | 07233239 | Kreisangehörige Gemeinde | Schüller | 290 | Details |
072335006240 | 07233240 | Kreisangehörige Gemeinde | Stadtkyll | 1.563 | Details |
072335006241 | 07233241 | Kreisangehörige Gemeinde | Steffeln | 622 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.