Amt Usedom-Süd
- Amtlicher Regionalschlüssel: 130755562
- Bevölkerung: 11.661
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
130755562010 | 13075010 | Kreisangehörige Gemeinde | Benz | 1.115 | Details |
130755562026 | 13075026 | Kreisangehörige Gemeinde | Dargen | 584 | Details |
130755562034 | 13075034 | Kreisangehörige Gemeinde | Garz | 283 | Details |
130755562056 | 13075056 | Kreisangehörige Gemeinde | Kamminke | 245 | Details |
130755562065 | 13075065 | Kreisangehörige Gemeinde | Korswandt | 596 | Details |
130755562066 | 13075066 | Ostseebad | Koserow | 1.689 | Details |
130755562080 | 13075080 | Seebad | Loddin | 926 | Details |
130755562090 | 13075090 | Kreisangehörige Gemeinde | Mellenthin | 456 | Details |
130755562111 | 13075111 | Kreisangehörige Gemeinde | Pudagla | 491 | Details |
130755562114 | 13075114 | Kreisangehörige Gemeinde | Rankwitz | 531 | Details |
130755562129 | 13075129 | Kreisangehörige Gemeinde | Stolpe auf Usedom | 372 | Details |
130755562135 | 13075135 | Seebad | Ückeritz | 1.041 | Details |
130755562137 | 13075137 | Stadt | Usedom | 1.723 | Details |
130755562148 | 13075148 | Seebad | Zempin | 951 | Details |
130755562152 | 13075152 | Kreisangehörige Gemeinde | Zirchow | 658 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.