Amt Schlei-Ostsee
- Amtlicher Regionalschlüssel: 010585893
- Bevölkerung: 19.137
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
010585893004 | 01058004 | Kreisangehörige Gemeinde | Altenhof | 331 | Details |
010585893012 | 01058012 | Kreisangehörige Gemeinde | Barkelsby | 1.567 | Details |
010585893032 | 01058032 | Kreisangehörige Gemeinde | Brodersby | 681 | Details |
010585893040 | 01058040 | Kreisangehörige Gemeinde | Damp | 1.580 | Details |
010585893042 | 01058042 | Kreisangehörige Gemeinde | Dörphof | 743 | Details |
010585893052 | 01058052 | Kreisangehörige Gemeinde | Fleckeby | 2.135 | Details |
010585893057 | 01058057 | Kreisangehörige Gemeinde | Gammelby | 497 | Details |
010585893067 | 01058067 | Kreisangehörige Gemeinde | Güby | 759 | Details |
010585893082 | 01058082 | Kreisangehörige Gemeinde | Holzdorf | 821 | Details |
010585893084 | 01058084 | Kreisangehörige Gemeinde | Hummelfeld | 279 | Details |
010585893087 | 01058087 | Kreisangehörige Gemeinde | Karby | 565 | Details |
010585893090 | 01058090 | Kreisangehörige Gemeinde | Kosel | 1.407 | Details |
010585893099 | 01058099 | Kreisangehörige Gemeinde | Loose | 858 | Details |
010585893102 | 01058102 | Kreisangehörige Gemeinde | Goosefeld | 711 | Details |
010585893137 | 01058137 | Kreisangehörige Gemeinde | Rieseby | 2.839 | Details |
010585893162 | 01058162 | Kreisangehörige Gemeinde | Thumby | 396 | Details |
010585893166 | 01058166 | Kreisangehörige Gemeinde | Waabs | 1.432 | Details |
010585893173 | 01058173 | Kreisangehörige Gemeinde | Windeby | 998 | Details |
010585893174 | 01058174 | Kreisangehörige Gemeinde | Winnemark | 538 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.