Deutschland
- Bundesländer: 16
- Bevölkerung: 84.448.885
Bundesländer
Amtlicher Regionalschlüssel | Land | Bevölkerung | Regierungsbezirke | Kreise | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Schleswig-Holstein | 2.971.321 | 0 | 15 | 1118 | Details |
02 | Hamburg | 1.892.122 | 0 | 1 | 1 | Details |
03 | Niedersachsen | 8.140.242 | 4 | 45 | 964 | Details |
04 | Bremen | 684.864 | 0 | 2 | 2 | Details |
05 | Nordrhein-Westfalen | 18.139.116 | 5 | 53 | 396 | Details |
06 | Hessen | 6.393.265 | 3 | 26 | 426 | Details |
07 | Rheinland-Pfalz | 4.159.150 | 3 | 36 | 2301 | Details |
08 | Baden-Württemberg | 11.280.257 | 16 | 44 | 1103 | Details |
09 | Bayern | 13.369.393 | 7 | 96 | 2229 | Details |
10 | Saarland | 992.666 | 0 | 6 | 52 | Details |
11 | Berlin | 3.755.251 | 0 | 1 | 1 | Details |
12 | Brandenburg | 2.598.782 | 0 | 18 | 418 | Details |
13 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.628.813 | 0 | 8 | 726 | Details |
14 | Sachsen | 4.090.984 | 3 | 13 | 420 | Details |
15 | Sachsen-Anhalt | 2.186.643 | 0 | 14 | 218 | Details |
16 | Thüringen | 2.166.016 | 0 | 22 | 638 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.